1η Σειρά | 1. (1) Max Verstappen 1’29.708 | |
2. (11) Sergio Perez 1’29.846 | ||
2η Σειρά | 3. (16) Charles Leclerc 1’30.000 | |
4. (55) Carlos Sainz 1’30.154 | ||
3η Σειρά | 5. (14) Fernando Alonso 1’30.336 | |
6. (63) George Russell 1’30.340 | ||
4η Σειρά | 7. (44) Lewis Hamilton 1’30.384 | |
8. (18) Lance Stroll 1’30.836 | ||
5η Σειρά | 9. (31) Esteban Ocon 1’30.984 | |
10. (27) Nico Hulkenberg Χωρίς χρόνο | ||
6η Σειρά | 11. (4) Lando Norris 1’31.381 | |
12. (77) Valtteri Bottas 1’31.443 | ||
7η Σειρά | 13. (24) Zhou Guanyu 1’31.473 | |
14. (22) Yuki Tsunoda 1’32.510 | ||
8η Σειρά | 15. (23) Alexander Albon Χωρίς χρόνο | |
16. (2) Logan Sargeant 1’31.652 | ||
9η Σειρά | 17. (20) Kevin Magnussen 1’31.892 | |
18. (81) Oscar Piastri 1’32.101 | ||
10η Σειρά | 19. (21) Nyck de Vries 1’32.121 | |
20. (10) Pierre Gasly 1’32.181 |
Αυτή είναι η σειρά εκκίνησης για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος της Formula 1 στο Μπαχρέιν.
- ΦΩΤΟ: RED BULL
-
5/3/2023