Ο Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (ΣΕΑΑ) ανακοίνωσε τις ταξινομήσεις για τον μήνα Ιούλιο του 2026 στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, με βάση τα πρωτογενή στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και μετά την επεξεργασία του ΣΕΑΑ, η κατηγορία καινούργιων επιβατικών σημείωσε μείωση της τάξης του 2,3% σε σχέση με τον Ιούλιο του προηγούμενου έτους.
Αντίστοιχα, οι ταξινομήσεις για τα καινούργια φορτηγά, ελαφρά και βαρέα, παρουσίασαν μείωση 7,7%, με το ποσοστό των νέων λεωφορείων να καταγράφει εκτόξευση 115,7%.
Ιούλιος | Ιούλιος | Μεταβολή 2026/2025 | Ιανουάριος - Ιούλιος | Ιανουάριος - Ιούλιος | Μεταβολή 2026/2025 | |
2026 | 2025 | 2026 | 2025 | |||
Καινούργια επιβατικά | 13.296 | 13.606 | -2,3% | 97.261 | 91.768 | 6,0% |
Καινούργια φορτηγά (ελαφρά και βαρέα) | 1.044 | 1.131 | -7,7% | 7.386 | 6.618 | 11,6% |
Καινούργια λεωφορεία | 151 | 70 | 115,7% | 619 | 610 | 1,5% |
Σε ό,τι αφορά στις κατηγορίες επιβατικών οχημάτων της ελληνικής αγοράς, το B segment συνεχίζει την εκπληκτική του πορεία για ακόμη έναν μήνα, αφού πρωτοστάτησε για τον Ιούλιο του 2026, έχοντας το 56,0% των ταξινομήσεων και παρουσιάζοντας, μικρή μείωση 1,9% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους.
Η μεγαλύτερη μεταβολή σημειώθηκε στο D segment, με το μερίδιό του να αυξάνεται από το 7,2% στο 10,1%, συγκρίνοντας τις ταξινομήσεις Ιουλίου του 2025 και του 2026. Στον αντίποδα, αξιοσημείωτη είναι η αύξηση των SUV συνολικά, με το ποσοστό τους να αυξάνεται από το 64,0% στο 69,4%, συγκρίνοντας τα στοιχεία του μήνα που πέρασε με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους.
Segment | Ιούλιος 2026 | Ιούλιος 2025 | Διαφορά (μονάδες μεριδίου) | Ιανουάριος – Ιούλιος 2026 | Ιανουάριος– Ιούλιος 2025 | Διαφορά (μονάδες μεριδίου) |
A | 3,6% | 6,3% | -2,7 | 4,5% | 7,8% | -3,4 |
A-SUV | 2,6% | 1,9% | +0,6 | 1,9% | 2,5% | -0,6 |
(A TOTAL) | (6,2%) | (8,2%) | (-2,0) | (6,4%) | (10,3%) | (-3,9) |
B | 20,3% | 21,3% | -0,9 | 22,1% | 21,4% | +0,7 |
B-SUV | 35,7% | 36,7% | -1,0 | 37,0% | 35,0% | +2,0 |
(B TOTAL) | (56,0%) | (57,9%) | (-1,9) | (59,1%) | (56,5%) | (+2,6) |
C | 4,2% | 5,8% | -1,6 | 4,7% | 6,6% | -1,8 |
C-SUV | 21,3% | 18,4% | +2,9 | 19,7% | 17,4% | +2,4 |
(C TOTAL) | (25,5%) | (24,2%) | (+1,3) | (24,5%) | (23,9%) | (+0,5) |
D | 0,8% | 0,9% | -0,1 | 0,8% | 1,0% | -0,2 |
D-SUV | 9,3% | 6,2% | +3,0 | 6,9% | 5,7% | +1,1 |
(D TOTAL) | (10,1%) | (7,2%) | (+3,0) | (7,7%) | (6,7%) | (+1,0) |
E | 0,1% | 0,0% | +0,0 | 0,1% | 0,1% | +0,0 |
E-SUV | 0,4% | 0,5% | -0,1 | 0,3% | 0,4% | -0,1 |
(E TOTAL) | (0,4%) | (0,5%) | (-0,1) | (0,4%) | (0,5%) | (-0,1) |
F-G | 0,1% | 0,1% | +0,0 | 0,1% | 0,1% | -0,0 |
F-G-SUV | 0,2% | 0,3% | -0,2 | 0,2% | 0,2% | -0,1 |
(F-G TOTAL) | (0,3%) | (0,4%) | (-0,1) | (0,3%) | (0,4%) | (-0,1) |
SPORTS | 0,3% | 0,4% | -0,1 | 0,3% | 0,2% | +0,0 |
MPV | 0,0% | 0,0% | +0,0 | 0,0% | 0,0% | +0,0 |
MPV-M/COMBI | 1,1% | 1,2% | -0,1 | 1,4% | 1,5% | -0,0 |
(SUV TOTAL) | (69,4%) | (64,0%) | (+5,4) | (66,0%) | (61,3%) | (+4,7) |
Σε ό,τι αφορά τα καύσιμα, η κυριαρχία των υβριδικών συνεχίζεται. Μάλιστα, το μερίδιο της εν λόγω κατηγορίας αυξήθηκε κατά 11,0% σε σχέση με τον Ιούλιο του προηγούμενου έτους και έτσι έχει εκοξευτεί πάνω από το 60% των ταξινομήσεων του μήνα που πέρασε, αγγίζοντας πλέον το 64,0%.
Αντιθέτως, η βενζίνη παρουσίασε κατακόρυφη πτώση για ακόμη μια φορά, με το μερίδιό της να μειώνεται κατά 9,7 μονάδες, αγγίζοντας πλέον το 17,5%.
Ιούλιος 2026 | Ιούλιος 2025 | Διαφορά (μονάδες μεριδίου) | Ιανουάριος – Ιούλιος 2026 | Ιανουάριος –Ιούλιος 2025 | Διαφορά (μονάδες μεριδίου) | Μερίδιο αγοράς στην ΕΕ Ιαν.-Ιουν. ‘26 | |
Βενζίνη | 17,5% | 27,2% | -9,7 | 24,3% | 33,1% | -8,8 | 22,2% |
Πετρέλαιο | 1,0% | 4,3% | -3,3 | 2,3% | 3,1% | -0,8 | 7,5% |
Υβριδικά (HEV) | 64,0% | 52,9% | +11,0 | 57,6% | 49,0% | +8,6 | 37,3% |
Plug in Υβριδικά (PHEV) | 7,7% | 7,8% | -0,1 | 6,4% | 6,5% | -0,1 | 9,8% |
Αμιγώς Ηλεκτρικά (BEV) | 7,5% | 4,5% | +3,0 | 6,5% | 5,3% | +1,1 | 20,7% |
Υγραέριο (αμιγώς ή διπλού καυσίμου) | 2,3% | 3,3% | -1,0 | 2,9% | 2,9% | -0,0 | 2,6% |
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
Το πρώτο σε πωλήσεις ηλεκτρικό αυτοκίνητο στην Ευρώπη τον Ιούλιο - Η τιμή στην Ελλάδα
Αυτό είναι το πρώτο σε πωλήσεις PHEV στην Ελλάδα - Πόσο κοστίζει
Nissan: Το C-SUV που πουλάει σαν «ζεστό ψωμί» στην Ευρώπη - Η τιμή στην Ελλάδα






ΔΗΜΟΦΙΛΗ
_77761_483014_type13129.jpg)




