Ο Andrea Kimi Antonelli κέρδισε στην Ιαπωνία, δύο εβδομάδες μετά την πρώτη νίκη του, στην Κίνα, και κατάφερε να πάρει τα ηνία του πρωταθλήματος. Με αυτόν τον τρόπο, έγινε με διαφορά ο νεότερος οδηγός στην ιστορία της Formula 1 που έχει ηγηθεί της βαθμολογίας, και πλέον θα θέλει να γίνει ο πρώτος Ιταλός πρωταθλητής από τον Alberto Ascari το μακρινό 1953.
Ο Oscar Piastri πήρε για πρώτη φορά εκκίνηση φέτος και ανέβηκε στο βάθρο, μαζί με τον Charles Leclerc, ενώ ο George Russell έμεινε 4ος, έχοντας δώσει μάχη με τον Lando Norris και τον Lewis Hamilton νωρίτερα.
Ο Pierre Gasly κατάφερε να κρατήσει πίσω του τον Max Verstappen μέχρι το τέλος, την ώρα που ο Esteban Ocon πήρε τον πρώτο του βαθμό φέτος.
Η βαθμολογία των οδηγών:
| Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Βαθμοί |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 72 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 63 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 49 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 41 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 25 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 21 |
| 7 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 17 |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 15 |
| 9 | Max Verstappen | Red Bull | 12 |
| 10 | Liam Lawson | Racing Bulls | 10 |
| 11 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 4 |
| 12 | Isack Hadjar | Red Bull | 4 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 2 |
| 14 | Carlos Sainz | Williams | 2 |
| 15 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1 |
| 16 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1 |
| 17 | Nico Hülkenberg | Audi | 0 |
| 18 | Alexander Albon | Williams | 0 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 0 |
| 20 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 0 |
| 21 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 |
Η βαθμολογία των κατασκευαστών:
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 135 |
| 2 | Ferrari | 90 |
| 3 | McLaren | 46 |
| 4 | Haas F1 Team | 18 |
| 5 | Alpine F1 Team | 16 |
| 6 | Red Bull | 16 |
| 7 | Racing Bulls | 14 |
| 8 | Audi | 2 |
| 9 | Williams | 2 |
| 10 | Cadillac F1 Team | 0 |
| 11 | Aston Martin | 0 |
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
Αποστολή στην Ισπανία: Είδαμε από κοντά το Cupra Raval ePrix της Μαδρίτης
F1: Προχωρούν οι εργασίες στην πίστα της Μαδρίτης - Γιατί ξεχωρίζει η στροφή 12
Πού εστιάζουν οι αλλαγές που ετοιμάζουν F1, FIA και ομάδες για τους νέους κανονισμούς





ΔΗΜΟΦΙΛΗ