Μέχρι τον 60ό γύρο, τα πράγματα έμοιαζαν να κυλούν κανονικά, ως και βαρετά θα έλεγε κανείς - μέχρι το ατύχημα του Stroll που άνοιξε τον ασκό του Αιόλου και έφερε τα πάνω κάτω.
Αυτός που δεν επηρεάστηκε, πάντως, ήταν ο Kimi Antonelli, ο οποίος κέρδισε για πέμπτη συνεχόμενη φορά κι έγινε παράλληλα ο νεότερος νικητής στην ιστορία του GP στο Μονακό.
Δεύτερος πέρασε πια στη βαθμολογία ο Lewis Hamilton χάρη στο δεύτερο συνεχόμενο βάθρο του και την απώλεια βαθμών του George Russell, ενώ στο βάθρο ανέβηκε για πρώτη φορά φέτος o Pierre Gasly, μετά την απόφαση των αγωνοδικών που ανέτρεψε τις ποινές που δέχτηκε ο Γάλλος.
Η βαθμολογία των οδηγών:
| Θέση | Οδηγός | Βαθμοί |
|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | 156 |
| 2 | Lewis Hamilton | 90 |
| 3 | George Russell | 88 |
| 4 | Charles Leclerc | 75 |
| 5 | Oscar Piastri | 58 |
| 6 | Lando Norris | 58 |
| 7 | Max Verstappen | 43 |
| 8 | Pierre Gasly | 35 |
| 9 | Isack Hadjar | 26 |
| 10 | Liam Lawson | 24 |
| 11 | Oliver Bearman | 18 |
| 12 | Franco Colapinto | 15 |
| 13 | Arvid Lindblad | 11 |
| 14 | Carlos Sainz | 6 |
| 15 | Alexander Albon | 5 |
| 16 | Esteban Ocon | 3 |
| 17 | Gabriel Bortoleto | 2 |
| 18 | Fernando Alonso | 1 |
| 19 | Nico Hülkenberg | 0 |
| 20 | Valtteri Bottas | 0 |
| 21 | Sergio Pérez | 0 |
| 22 | Lance Stroll | 0 |
Η βαθμολογία των κατασκευαστών:
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 244 |
| 2 | Ferrari | 165 |
| 3 | McLaren | 116 |
| 4 | Red Bull | 69 |
| 5 | Alpine F1 Team | 50 |
| 6 | Racing Bulls | 35 |
| 7 | Haas F1 Team | 21 |
| 8 | Williams | 11 |
| 9 | Audi | 2 |
| 10 | Aston Martin | 1 |
| 11 | Cadillac F1 Team | 0 |
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
Ετοιμάζει δύο «βαρβάτες» αναβαθμίσεις στον κινητήρα της η Ferrari
ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026: Οι ελληνικές συμμετοχές - Τα πληρώματα που θα εκκινήσουν





ΔΗΜΟΦΙΛΗ