Η Hyundai παρουίασε το ανανεωμένο Tucson στα τέλη του περασμένου Μαρτίου, υποσχόμενη ότι θα καταφτάσει στις ελληνικές αντιπροσωπείες το καλοκαίρι του 2024. Πλέον το δημοφιλές SUV των Κορεατών είναι έτοιμο να ξεκινήσει την εμπορική του πορεία στη χώρα μας, με εκείνους να προσφέρουν 34 διαφορετικές εκδόσεις κινητήρων κι εξοπλισμού, συνδυαστικά.
Γενικά, το φρεσκάρισμα του μοντέλου για το 2024 έφερε μεγάλη ανανέωση στα βασικότερα στοιχεία του σχεδιασμού του και του προσέφερε ένα πιο μοντέρνο και κομψό λουκ, διατηρώντας, ταυτόχρονα, την ιδιαίτερα εκτενή γκάμα κινητήρων και τον πλούσιο εξοπλισμό.
Ανακοινώθηκαν λοιπόν τόσο οι διαθέσιμοι κινητήρες, όσο κι οι τιμές της κάθε έκδοσης στην Ελλάδα. Η γκάμα κινητήρων του νέου Hyundai Tucson αποτελείται από δύο mild hybrid κινητήρες βενζίνης (160 PS) και diesel (136 PS), που είναι διαθέσιμοι με συνοδεία εμπρός κίνησης ή τετρακίνησης, ενώ υπάρχουν κι εκδόσεις full hybrid (215 PS) και plug-in hybrid (252 PS).
Στη βάση της γκάμας τοποθετείται η έκδοση Premium, που με τον πρώτο κινητήρα που αναφέρθηκε, δηλαδή τον 1.6T 48V των 160 PS, το μηχανικό κιβώτιο 6 σχέσεων και την κίνηση στον εμπρός άξονα κοστίζει 29.900 ευρώ.
Αντίστοιχα, στην κορυφή έχει τοποθετηθεί η έκδοση N Line με τον plug-in hybrid 1.6T 48V και το αυτόματο κιβώτιο 6 σχέσεων, που μεταδίδει την ισχύ σε όλους τους τροχούς. Η τιμή σε αυτήν την περίπτωση ξεκινά από τα 52.090 ευρώ.
Αναλυτικά οι τιμές του νέου Hyundai Tucson στην Ελλάδα:
Έκδοση | Τιμή (ευρώ) |
TUCSON F/L 1.6T 48V 160PS 6MT 2WD PREMIUM | 29.990 |
TUCSON F/L 1.6T 48V 160PS 6MT 2WD DISTINCTIVE | 31.990 |
TUCSON F/L 1.6T 48V 160PS 6MT 2WD LIMITED | 33.690 |
TUCSON F/L 1.6T 48V 160PS 6MT 2WD N Line | 35.890 |
TUCSON F/L 1.6T 48V 160PS 7DCT 2WD PREMIUM | 32.490 |
TUCSON F/L 1.6T 48V 160PS 7DCT 2WD DISTINCTIVE | 34.490 |
TUCSON F/L 1.6T 48V 160PS 7DCT 2WD LIMITED | 36.290 |
TUCSON F/L 1.6T 48V 160PS 7DCT 2WD N Line | 38.390 |
TUCSON F/L 1.6T 48V 160PS 7DCT 4WD DISTINCTIVE | 37.390 |
TUCSON F/L 1.6T 48V 160PS 7DCT 4WD LIMITED | 39.190 |
TUCSON F/L 1.6T 48V 160PS 7DCT 4WD N Line | 41.290 |
TUCSON F/L 1.6D 48V 136PS 6MT 2WD PREMIUM | 33.990 |
TUCSON F/L 1.6D 48V 136PS 6MT 2WD DISTINCTIVE | 35.990 |
TUCSON F/L 1.6D 48V 136PS 6MT 2WD LIMITED | 37.690 |
TUCSON F/L 1.6D 48V 136PS 6MT 2WD N Line | 39.890 |
TUCSON F/L 1.6D 48V 136PS 7DCT 2WD PREMIUM | 36.590 |
TUCSON F/L 1.6D 48V 136PS 7DCT 2WD DISTINCTIVE | 38.590 |
TUCSON F/L 1.6D 48V 136PS 7DCT 2WD LIMITED | 40.290 |
TUCSON F/L 1.6D 48V 136PS 7DCT 2WD N Line | 42.490 |
TUCSON F/L 1.6D 48V 136PS 7DCT 4WD DISTINCTIVE | 41.490 |
TUCSON F/L 1.6D 48V 136PS 7DCT 4WD LIMITED | 43.190 |
TUCSON F/L 1.6D 48V 136PS 7DCT 4WD N Line | 45.390 |
TUCSON F/L Full Hybrid 1.6T 48V 215PS 6AT 2WD DISTINCTIVE | 41.490 |
TUCSON F/L Full Hybrid 1.6T 48V 215PS 6AT 2WD LIMITED | 43.490 |
TUCSON F/L Full Hybrid 1.6T 48V 215PS 6AT 2WD N Line | 45.490 |
TUCSON F/L Full Hybrid 1.6T 48V 215PS 6AT 4WD DISTINCTIVE | 43.590 |
TUCSON F/L Full Hybrid 1.6T 48V 215PS 6AT 4WD LIMITED | 45.590 |
TUCSON F/L Full Hybrid 1.6T 48V 215PS 6AT 4WD N Line | 47.590 |
TUCSON F/L Plug-in Hybrid 1.6T 48V 252PS 6AT 2WD DISTINCTIVE | 45.990 |
TUCSON F/L Plug-in Hybrid 1.6T 48V 252PS 6AT 2WD LIMITED | 47.990 |
TUCSON F/L Plug-in Hybrid 1.6T 48V 252PS 6AT 2WD N Line | 49.990 |
TUCSON F/L Plug-in Hybrid 1.6T 48V 252PS 6AT 4WD DISTINCTIVE | 48.090 |
TUCSON F/L Plug-in Hybrid 1.6T 48V 252PS 6AT 4WD LIMITED | 50.090 |
TUCSON F/L Plug-in Hybrid 1.6T 48V 252PS 6AT 4WD N Line | 52.090 |
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
Η απίστευτη ιστορία πίσω από την ονομασία του Hyundai KONA
Η Hyundai έχει τη λύση για όσους δυσκολεύονται με το παρκάρισμα (video)
Hyundai Inster: Αποκάλυψη για το ηλεκτρικό πόλης του… λαού (photos)