Μειώνονται οι τιμές σε όλους τους σταθμούς διοδίων του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου με εντολή του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών Αιγαίου για το διάστημα από 1η Οκτωβρίου 2024 έως 31η Δεκεμβρίου 2025.
Οι μειώσεις των τιμών στους Μετωπικούς και Πλευρικούς Σταθμούς Διοδίων προκύπτουν από την αξιοποίηση του οφέλους που αποκόμισε το Ελληνικό Δημόσιο μέσω της αναχρηματοδότησης του έργου της Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε. τμήμα ΠΑΘΕ «Μαλιακός-Κλειδί».
Οι μειώσεις αφορούν όλες τις κατηγορίες οχημάτων:
- Μείωση ύψους 17% για τα ελαφρά οχήματα, είτε με χρήση πομποδέκτη οποιασδήποτε Παραχώρησης, είτε με πληρωμή με μετρητά ή POS (σε λωρίδες με εισπράκτορα ή αυτόματα μηχανήματα πληρωμής)
- Μείωση ύψους 5% για τα βαρέα οχήματα, αποκλειστικά με χρήση πομποδέκτη οποιασδήποτε Παραχώρησης
Αναλυτικά οι τιμές διοδίων που θα ισχύουν από 1η Οκτωβρίου 2024 έως 31η Δεκεμβρίου 2024 για όλους τους Σταθμούς Διοδίων και όλες τις κατηγορίες οχημάτων:
Πληρωμή με μετρητά ή POS (σε λωρίδα με Εισπράκτορα ή Αυτόματο μηχάνημα Πληρωμής):
ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΙΟΔΙΩΝ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
ΜΣΔ ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ | 2,20 (2,60) | 3,10 (3,70) | 9,40 | 13,10 |
ΠΣΔ ΓΛΥΦΑΣ | 1,60 (1,90) | 2,30 (2,80) | 6,90 | 9,60 |
ΠΣΔ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ | 0,80 (0,90) | 1,10 (1,30) | 3,30 | 4,60 |
ΠΣΔ Μ. ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ | 1,20 (1,40) | 1,70 (2,00) | 5,00 | 7,00 |
ΠΣΔ ΚΙΛΕΛΕΡ | 1,50 (1,80) | 2,10 (2,60) | 6,40 | 9,00 |
ΜΣΔ ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ | 2,50 (3,00) | 3,60 (4,30) | 10,80 | 15,10 |
ΠΣΔ ΓΥΡΤΩΝΗΣ | 0,40 (0,50) | 0,60 (0,80) | 1,90 | 2,70 |
ΠΣΔ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ | 0,70 (0,80) | 1,00 (1,20) | 3,00 | 4,20 |
ΜΣΔ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ | 1,60 (1,90) | 2,20 (2,70) | 6,80 | 9,60 |
ΠΣΔ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ | 0,70 (0,90) | 1,10 (1,30) | 3,20 | 4,50 |
ΜΣΔ ΠΥΡΓΕΤΟΥ | 1,00 (1,30) | 1,50 (1,80) | 4,50 | 6,30 |
ΠΣΔ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ | 0,40 (0,50) | 0,60 (0,70) | 1,80 | 2,50 |
ΜΣΔ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ | 2,00 (2,40) | 2,80 (3,40) | 8,60 | 12,00 |
ΠΣΔ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ | 1,10 (1,40) | 1,60 (1,90) | 4,90 | 6,80 |
ΜΣΔ ΚΛΕΙΔΙΟΥ | 1,40 (1,70) | 2,00 (2,40) | 5,90 | 8,30 |
Ηλεκτρονική πληρωμή με χρήση πομποδέκτη (Όλων των Παραχωρήσεων):
ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΙΟΔΙΩΝ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
ΜΣΔ ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ | 2,20 (2,60) | 3,10 (3,70) | 8,90 (9,40) | 12,50 (13,10) |
ΠΣΔ ΓΛΥΦΑΣ | 1,60 (1,90) | 2,30 (2,80) | 6,50 (6,90) | 9,10 (9,60) |
ΠΣΔ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ | 0,80 (0,90) | 1,10 (1,30) | 3,10 (3,30) | 4,40 (4,60) |
ΠΣΔ Μ. ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ | 1,20 (1,40) | 1,70 (2,00) | 4,70 (5,00) | 6,60 (7,00) |
ΠΣΔ ΚΙΛΕΛΕΡ | 1,50 (1,80) | 2,10 (2,60) | 6,10 (6,40) | 8,50 (9,00) |
ΜΣΔ ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ | 2,50 (3,00) | 3,60 (4,30) | 10,20 (10,80) | 14,30 (15,10) |
ΠΣΔ ΓΥΡΤΩΝΗΣ | 0,40 (0,50) | 0,60 (0,80) | 1,80 (1,90) | 2,60 (2,70) |
ΠΣΔ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ | 0,70 (0,80) | 1,00 (1,20) | 2,90 (3,00) | 4,00 (4,20) |
ΜΣΔ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ | 1,60 (1,90) | 2,20 (2,70) | 6,50 (6,80) | 9,10 (9,60) |
ΠΣΔ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ | 0,70 (0,90) | 1,10 (1,30) | 3,00 (3,20) | 4,20 (4,50) |
ΜΣΔ ΠΥΡΓΕΤΟΥ | 1,00 (1,30) | 1,50 (1,80) | 4,30 (4,50) | 6,00 (6,30) |
ΠΣΔ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ | 0,40 (0,50) | 0,60 (0,70) | 1,70 (1,80) | 2,30 (2,50) |
ΜΣΔ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ | 2,00 (2,40) | 2,80 (3,40) | 8,20 (8,60) | 11,40 (12,00) |
ΠΣΔ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ | 1,10 (1,40) | 1,60 (1,90) | 4,60 (4,90) | 6,50 (6,80) |
ΜΣΔ ΚΛΕΙΔΙΟΥ | 1,40 (1,70) | 2,00 (2,40) | 5,60 (5,90) | 7,90 (8,30) |
* Σε παρένθεση οι τιμές των διοδίων που ισχύουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2024.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
AUTO ATHINA 2024: Στην τελική ευθεία για τη μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου στην Ελλάδα
Έρευνα: Πόσα χρήματα θέλει να ξοδέψει το αγοραστικό κοινό για ένα νέο αυτοκίνητο
3ο Formula Student Festival: Το μέλλον έδωσε το «παρών» μοιράζοντας ελπίδα και όραμα (videos)





ΔΗΜΟΦΙΛΗ





