Στις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας, μέσα από το Car and Driver μάθατε τις νέες τιμές που θα ισχύσουν για τα Ι.Χ. στα διόδια της γέφυρας Ρίου - Αντιρρίου από την 1η Ιανουαρίου 2026.
Πλέον, έγιναν γνωστές οι αναπροσαρμοσμένες τιμές διοδίων για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, αλλά και ο πλήρης κατάλογος εκπτωτικών και συνδρομητικών προγραμμάτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η μόνη κατηγορία στην οποία δεν αλλάζουν οι τιμές είναι αυτή των μοτοσυκλετών.
Αναλυτικά τα τέλη διοδίων στη γέφυρα «Χαρίλαος Τρικούπης» από 1/1/2026 έχουν ως εξής:
Απλή διέλευση | ||
Μοτοσικλέτες (κατ.1) | 2,50€ | |
Επιβατηγά Ι.Χ. (κατ.2) | 15,90€ | |
Επιβατηγά Ι.Χ. με επίδειξη κάρτας ΑμεΑ (κατ.2) | 5,00€ | |
Φορτηγά με 2 άξονες (κατ.3) | 24,70€ | |
Φορτηγά με 3 άξονες (κατ.4) | 40,10€ | |
Φορτηγά με 4 άξονες (κατ.5) | 50,90€ | |
Φορτηγά με 5+ άξονες (κατ.6) | 50,90€ | |
Λεωφορεία έως 20 θέσεις (κατ.7) | 37,80€ | |
Λεωφορεία από 21 έως και 40 θέσεις (κατ.8) | 53,10€ | |
Λεωφορεία άνω των 41 θέσεων | 81,40€ | |
Ανώνυμα εκπτωτικά προϊόντα | ||
Κάρτα ΜΟΤΟ (10 διελεύσεις) | 16,00€ | |
Κάρτα Aller – Retour (κατ.2) | ||
Επιστροφή από 0 έως 4 ώρες | 21,00€ | |
Επιστροφή μετά τις 4 ώρες | 10,80€ | |
Κάρτα «Επιστρέφω 36» (κατ. 5 & 6) | ||
Επιστροφή από 0 έως 36 ώρες | 85,30€ | |
Επιστροφή μετά τις 36 ώρες | 16,50€ | |
Συνδρομητικά προγράμματα “ΓΕΦΥΡΑ E-PASS PRE-PAID” | ||
Κατηγορία 2 | ||
1η διέλευση | 15,90€ | |
2η – 5η διέλευση | 12,79€ | |
6η – 20η διέλευση | 7,52€ | |
21η και άνω | 6,94€ | |
Κατηγορία 3 | ||
1η διέλευση | 24,70€ | |
2η – 5η διέλευση | 23,41€ | |
6η – 10η διέλευση | 21,01€ | |
11η και άνω | 17,91€ | |
Κατηγορία 4 | ||
1η διέλευση | 40,10€ | |
2η – 5η διέλευση | 23,41€ | |
6η – 10η διέλευση | 21,01€ | |
11η και άνω | 17,91€ | |
Κατηγορία 5 & 6 | ||
1η διέλευση | 50,90€ | |
2η – 5η διέλευση | 45,00€ | |
6η – 10η διέλευση | 39,85€ | |
11η και άνω | 34,23€ | |
Κατηγορία 7 | ||
1η- 5η διέλευση | 37,80€ | |
6η – 10η διέλευση | 35,89€ | |
11η – 15η διέλευση | 34,85€ | |
16η και άνω | 33,97€ | |
Κατηγορία 8 | ||
1η- 5η διέλευση | 53,10€ | |
6η – 10η διέλευση | 50,25€ | |
11η – 15η διέλευση | 49,02€ | |
16η και άνω | 47,68€ | |
Κατηγορία 9 | ||
1η- 5η διέλευση | 81,40€ | |
6η – 10η διέλευση | 77,30€ | |
11η – 15η διέλευση | 75,22€ | |
16η και άνω | 73,24€ | |
Πρόγραμμα Aller – Retour με πομποδέκτη (κατ.2) | ||
1η διέλευση | 15,90€ | |
Επιστροφή από 0 έως 4 ώρες | 0,70€ | |
Επιστροφή από 4 έως 5 ώρες | 10,10€ | |
Επιστροφή πέρα των 5 ωρών | 15,90€ | |
Εργασία - pass (κατ.2) | ||
1η – 16η διέλευση | 15,90€ | |
17η – 44η διέλευση | 0,00€ | |
45η και άνω | 15,90€ | |
Green E-pass (κατ.2) | ||
Όλες οι διελεύσεις | 12,00€ | |
Ειδικό προϊόν «Κάρτα Υγείας» | ||
Όλες οι διελεύσεις | 5,00€ | |
Για τους συχνούς χρήστες της Γέφυρας ενδεικτικά αναφέρονται τα πλεονεκτήματα για τα ακόλουθα εκπτωτικά προϊόντα:
Κάρτα ΜΟΤΟ: 1,60€ η διέλευση
Για τους οδηγούς μοτοσυκλετών, η διέλευση με το συγκεκριμένο προϊόν κοστίζει 1,60€ (έκπτωση 36% από την πλήρη τιμή διοδίου για την κατηγορία 1). Είναι το κατάλληλο εκπτωτικό προϊόν για τους συχνούς και τοπικούς χρήστες.
ΓΕΦΥΡΑ E-pass Prepaid για Ι.Χ. οχήματα (κατ.2)
Προσφέρει 20% έκπτωση από τη δεύτερη διέλευση, ενώ από την 6η διέλευση η έκπτωση είναι 53%.
Εργασία Pass (κατ.2)
- Οικονομικότερες διελεύσεις σε σύγκριση με το πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ E-Pass Pre-paid», για όσους πραγματοποιούν από 31 ως 54 διελεύσεις τον μήνα.
- Ειδικά για συνδρομητές που πραγματοποιούν 44 διελεύσεις το μήνα, το συνολικό κόστος διελεύσεων είναι κατά 92,02€ φθηνότερο σε σύγκριση με το πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ E-Pass».
- Είναι οικονομικότερο από το κόστος του πορθμείου για 37 έως 50 διελεύσεις τον μήνα, ενώ για 44 διελεύσεις σε μηνιαία βάση είναι οικονομικότερο από το πορθμείο κατά 53,60€.
Πρόγραμμα Aller - Retour με πομποδέκτη
- Προσφέρει έκπτωση 48% στις 2 διελεύσεις, με τη διέλευση επιστροφής εντός 4 ωρών, ενώ για την επιστροφή μεταξύ 4ης και 5ης ώρας η έκπτωση είναι 18%.
- Προσφέρει έκπτωση 21% σε σύγκριση με το αντίστοιχο προϊόν σε κάρτα, ενώ ο πομποδέκτης μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε διόδια άλλων αυτοκινητοδρόμων, κάνοντας χρήση των ηλεκτρονικών λωρίδων, χωρίς στάσεις και αναμονή.
Green E-pass (κατ.2)
Αποκλειστικά για τα ηλεκτρικά Ι.Χ. οχήματα, προσφέρει σταθερή έκπτωση 3,90€ ανά διέλευση.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
Ακριβότερα τα διόδια από την 1η Ιανουαρίου - Δείτε τις νέες τιμές (πίνακες)
Διόδια: Ανακοινώθηκαν οι νέες, αυξημένες τιμές σε Ιόνια Οδό και Αθηνών-Λαμίας
Τέλη Κυκλοφορίας 2026: Ποιοι πληρώνουν, ποιοι απαλλάσσονται και τι πρόστιμα ισχύουν





ΔΗΜΟΦΙΛΗ


_77761_469303_type13129.jpg)


