Σειρά 1 | 1. (4) Lando Norris 1’21.012 | |
2. (63) George Russell 1’21.075 | ||
Σειρά 2 | 3. (81) Oscar Piastri 1’21.171 | |
4. (55) Carlos Sainz Jnr 1’21.281 | ||
Σειρά 3 | 5. (16) Charles Leclerc 1’21.308 | |
6. (1) Max Verstappen 1’21.315 | ||
Σειρά 4 | 7. (44) Lewis Hamilton 1’21.474 | |
8. (10) Pierre Gasly 1’21.978 | ||
Σειρά 5 | 9. (27) Nico Hulkenberg 1’22.088 | |
10. (30) Liam Lawson 1’22.577 | ||
Σειρά 6 | 11. (14) Fernando Alonso 1’22.433 | |
12. (23) Alexander Albon 1’22.526 | ||
Σειρά 7 | 13. (77) Valtteri Bottas 1’22.538 | |
14. (18) Lance Stroll 1’22.599 | ||
Σειρά 8 | 15. (20) Kevin Magnussen 1’22.738 | |
16. (11) Sergio Perez 1’22.718 | ||
Σειρά 9 | 17. (22) Yuki Tsunoda 1’22.722 | |
18. (31) Esteban Ocon 1’22.906 | ||
Σειρά 10 | 19. (24) Zhou Guanyu 1’22.948 | |
20. (43) Franco Colapinto 1’23.423 |
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ GP ΚΑΤΑΡ:
GP Κατάρ - FP1: Αβαντάζ Ferrari με πρώτο τον Leclerc, στο 2-3 η McLaren
Grand Prix Κατάρ: Αναλυτικά οι ώρες των τηλεοπτικών μεταδόσεων
Preview και τηλεοπτικό πρόγραμμα GP Κατάρ: Το Λοσαΐλ βάζει τα καλά του