Η βαθμολογία των οδηγών:
Θέση | Οδηγός | Βαθμοί | Διαφορά από τον 1ο |
---|---|---|---|
1 | Oscar Piastri | 336 | |
2 | Lando Norris | 314 | 22 |
3 | Max Verstappen | 273 | 63 |
4 | George Russell | 237 | 99 |
5 | Charles Leclerc | 173 | 163 |
6 | Lewis Hamilton | 127 | 209 |
7 | Andrea Kimi Antonelli | 88 | 248 |
8 | Alexander Albon | 70 | 266 |
9 | Isack Hadjar | 39 | 297 |
10 | Nico Hulkenberg | 37 | 299 |
11 | Fernando Alonso | 34 | 302 |
12 | Carlos Sainz | 32 | 304 |
13 | Lance Stroll | 32 | 304 |
14 | Liam Lawson | 30 | 306 |
15 | Esteban Ocon | 28 | 308 |
16 | Pierre Gasly | 20 | 316 |
17 | Yuki Tsunoda | 20 | 316 |
18 | Gabriel Bortoleto | 18 | 318 |
19 | Oliver Bearman | 18 | 318 |
20 | Franco Colapinto | 0 | 336 |
21 | Jack Doohan | 0 | 336 |
Η βαθμολογία των κατασκευαστών:
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
---|---|---|
1 | McLaren | 650 |
2 | Mercedes | 325 |
3 | Ferrari | 300 |
4 | Red Bull | 290 |
5 | Williams | 102 |
6 | Racing Bulls | 72 |
7 | Aston Martin | 66 |
8 | Sauber | 55 |
9 | Haas | 46 |
10 | Alpine | 20 |
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
GP Σιγκαπούρης: Μεγάλη νίκη για τον Russell, πρωταθλήτρια η McLaren
Από τα καλλιστεία και τα ριάλιτι στο τιμόνι της FIA - Η νέα υποψήφια για την προεδρία (photos)
F1: Η FIA αυξάνει το όριο στους προϋπολογισμούς - Το ειδικό καθεστώς για την Audi