Η βαθμολογία των οδηγών:
| Θέση | Οδηγός | Βαθμοί | Διαφορά από τον πρώτο |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 335 | |
| 2 | Charles Leclerc | 219 | 116 |
| 3 | Sergio Perez | 210 | 125 |
| 4 | George Russell | 203 | 132 |
| 5 | Carlos Sainz | 187 | 148 |
| 6 | Lewis Hamilton | 168 | 167 |
| 7 | Lando Norris | 88 | 247 |
| 8 | Esteban Ocon | 66 | 269 |
| 9 | Fernando Alonso | 59 | 276 |
| 10 | Valtteri Bottas | 46 | 289 |
| 11 | Pierre Gasly | 22 | 313 |
| 12 | Kevin Magnussen | 22 | 313 |
| 13 | Sebastian Vettel | 20 | 315 |
| 14 | Daniel Ricciardo | 19 | 316 |
| 15 | Mick Schumacher | 12 | 323 |
| 16 | Yuki Tsunoda | 11 | 324 |
| 17 | Zhou Guanyu | 6 | 329 |
| 18 | Lance Stroll | 5 | 330 |
| 19 | Alexander Albon | 4 | 331 |
| 20 | Nyck de Vries | 2 | 333 |
| 21 | Nicholas Latifi | 0 | 335 |
| 22 | Nico Hulkenberg | 0 | 335 |
Η βαθμολογία των κατασκευαστών:
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 545 |
| 2 | Ferrari | 406 |
| 3 | Mercedes | 371 |
| 4 | Alpine | 125 |
| 5 | McLaren | 107 |
| 6 | Alfa Romeo | 52 |
| 7 | Haas | 34 |
| 8 | AlphaTauri | 33 |
| 9 | Aston Martin | 25 |
| 10 | Williams | 6 |




ΔΗΜΟΦΙΛΗ