Με τρόπο κυριαρχικό κέρδισε για πρώτη φορά στην καριέρα του στη Σιγκαπούρη ο Max Verstappen, αφήνοντας τον ανταγωνισμό να παλεύει για τις άλλες δύο θέσεις του βάθρου.
Ο Charles Leclerc ήρθε 2ος, ενώ ο Kimi Antonelli κατάφερε στους τελευταίους γύρους να επωφεληθεί της μάχης των Hamilton και Norris και να «αρπάξει» την 3η θέση.
Με αυτόν τον συνδυασμό αποτελεσμάτων, ο Antonelli πηγαίνει στις ΗΠΑ σε δύο εβδομάδες με μαθηματικές πιθανότητες να κατατακτήσει τον τίτλο του πρωταθλητή.
Τέλος, σε ό,τι αφορά τους κατασκευαστές, η Red Bull έχει φτάσει σε απόσταση αναπνοής από τη McLaren για την 3η θέση, ενώ η Racing Bulls έχει εδραιωθεί πια στην 5η και δεν φαίνεται ότι μπορεί να την «κουνήσει» κανείς.
Ο επόμενο αγώνας είναι στις ΗΠΑ, στην πίστα του Austin, το τριήμερο 23-25 Οκτωβρίου.
Η βαθμολογία των οδηγών:
Θέση | Οδηγός | Βαθμοί | Διαφορά από τον 1ο |
|---|---|---|---|
1 | Andrea Kimi Antonelli | 340 | — |
2 | George Russell | 238 | -102 |
3 | Lewis Hamilton | 229 | -111 |
4 | Max Verstappen | 221 | -119 |
5 | Charles Leclerc | 215 | -125 |
6 | Lando Norris | 201 | -139 |
7 | Oscar Piastri | 138 | -202 |
8 | Isack Hadjar | 97 | -243 |
9 | Liam Lawson | 75 | -265 |
10 | Pierre Gasly | 41 | -299 |
11 | Arvid Lindblad | 38 | -302 |
12 | Franco Colapinto | 27 | -313 |
13 | Oliver Bearman | 23 | -317 |
14 | Nico Hülkenberg | 13 | -327 |
15 | Gabriel Bortoleto | 10 | -330 |
16 | Esteban Ocon | 7 | -333 |
17 | Fernando Alonso | 7 | -333 |
18 | Carlos Sainz | 7 | -333 |
19 | Alexander Albon | 5 | -335 |
20 | Yuki Tsunoda | 1 | -339 |
21 | Lance Stroll | 0 | -340 |
22 | Valtteri Bottas | 0 | -340 |
23 | Sergio Pérez | 0 | -340 |
Η βαθμολογία των κατασκευαστών:
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Διαφορά από την 1η |
|---|---|---|---|
1 | Mercedes | 578 | — |
2 | Ferrari | 444 | -134 |
3 | McLaren | 339 | -239 |
4 | Red Bull | 332 | -246 |
5 | Racing Bulls | 100 | -478 |
6 | Alpine | 68 | -510 |
7 | Haas | 30 | -548 |
8 | Audi | 23 | -555 |
9 | Williams | 12 | -566 |
10 | Aston Martin | 7 | -571 |
11 | Cadillac | 0 | -578 |
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
Τι θα κάνουν Hyundai και Thierry Neuville το 2027
Red Bull Ford Powertrains: Η πρώτη νίκη σηματοδοτεί μία νέα εποχή
Michael Schumacher: Τι αποκάλυψε για εκείνον ο αδερφός του, Ralf




_77761_484388_type11310.jpg)
ΔΗΜΟΦΙΛΗ
_77761_487163_type13129.jpg)




