Επεισοδιακό ήταν το πρώτο sprint επί καναδικού εδάφους. Ο George Russell πήρε τη νίκη έχοντας δώσει μία μάχη που λίγο έλειψε να καταλήξει σε «τραγωδία» για τη Mercedes, καθώς ο Kimi Antonelli βγήκε εκτός δύο φορές (συν μία στη μάχη του με τον Lando Norris).
Πιο πίσω, ο Oscar Piastri έκανε εξαιρετικό προσπέρασμα στον Lewis Hamilton, ο οποίος στο φινάλε έχασε την θέση του κι από τον Charles Leclerc, ενώ έναν βαθμό απέσπασε κι ο Arvid Lindblad.
Η βαθμολογία των οδηγών:
| Θέση | Οδηγός | Βαθμοί |
|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | 106 |
| 2 | George Russell | 88 |
| 3 | Charles Leclerc | 63 |
| 4 | Lando Norris | 58 |
| 5 | Lewis Hamilton | 54 |
| 6 | Oscar Piastri | 48 |
| 7 | Max Verstappen | 28 |
| 8 | Oliver Bearman | 17 |
| 9 | Pierre Gasly | 16 |
| 10 | Liam Lawson | 10 |
| 11 | Franco Colapinto | 7 |
| 12 | Arvid Lindblad | 5 |
| 13 | Isack Hadjar | 4 |
| 14 | Carlos Sainz | 4 |
| 15 | Gabriel Bortoleto | 2 |
| 16 | Esteban Ocon | 1 |
| 17 | Alexander Albon | 1 |
| 18 | Nico Hülkenberg | 0 |
| 19 | Valtteri Bottas | 0 |
| 20 | Sergio Pérez | 0 |
| 21 | Fernando Alonso | 0 |
| 22 | Lance Stroll | 0 |
Η βαθμολογία των κατασκευαστών:
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 194 |
| 2 | Ferrari | 117 |
| 3 | McLaren | 106 |
| 4 | Red Bull | 32 |
| 5 | Alpine F1 Team | 23 |
| 6 | Haas F1 Team | 18 |
| 7 | Racing Bulls | 15 |
| 8 | Williams | 5 |
| 9 | Audi | 2 |
| 10 | Cadillac F1 Team | 0 |
| 11 | Aston Martin | 0 |
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
Hamilton: «Θα μείνω στη Formula 1 για πολύ καιρό ακόμα»
Επίσημο: Δείτε το πρώτο trailer από το νέο video game της F1 (video)
Η συνάντηση που άναψε φωτιές στην F1: Stella Li και Christian Horner στο ίδιο τραπέζι






ΔΗΜΟΦΙΛΗ