Μέχρι τον 60ό γύρο, τα πράγματα έμοιαζαν να κυλούν κανονικά, ως και βαρετά θα έλεγε κανείς - μέχρι το ατύχημα του Stroll που άνοιξε τον ασκό του Αιόλου και έφερε τα πάνω κάτω.
Αυτός που δεν επηρεάστηκε, πάντως, ήταν ο Kimi Antonelli, ο οποίος κέρδισε για πέμπτη συνεχόμενη φορά κι έγινε παράλληλα ο νεότερος νικητής στην ιστορία του GP στο Μονακό.
Δεύτερος πέρασε πια στη βαθμολογία ο Lewis Hamilton χάρη στο δεύτερο συνεχόμενο βάθρο του και την απώλεια βαθμών του George Russell, ενώ στο βάθρο ανέβηκε για πρώτη φορά ως οδηγός της Red Bull ο Isack Hadjar.
Η βαθμολογία των οδηγών:
| Θέση | Οδηγός | Βαθμοί | Διαφορά από τον 1ο |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | 156 | |
| 2 | Lewis Hamilton | 90 | 66 |
| 3 | George Russell | 88 | 68 |
| 4 | Charles Leclerc | 75 | 81 |
| 5 | Oscar Piastri | 60 | 96 |
| 6 | Lando Norris | 58 | 98 |
| 7 | Max Verstappen | 43 | 113 |
| 8 | Isack Hadjar | 29 | 127 |
| 9 | Liam Lawson | 26 | 130 |
| 10 | Pierre Gasly | 26 | 130 |
| 11 | Oliver Bearman | 18 | 138 |
| 12 | Franco Colapinto | 15 | 141 |
| 13 | Arvid Lindblad | 13 | 143 |
| 14 | Carlos Sainz | 6 | 150 |
| 15 | Alexander Albon | 5 | 151 |
| 16 | Gabriel Bortoleto | 2 | 154 |
| 17 | Esteban Ocon | 2 | 154 |
| 18 | Nico Hulkenberg | 1 | 155 |
| 19 | Sergio Perez | 1 | 155 |
| 20 | Fernando Alonso | 0 | 156 |
| 21 | Valtteri Bottas | 0 | 156 |
| 22 | Lance Stroll | 0 | 156 |
Η βαθμολογία των κατασκευαστών:
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Διαφορά από την 1η |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 244 | |
| 2 | Ferrari | 165 | 79 |
| 3 | McLaren | 118 | 126 |
| 4 | Red Bull | 72 | 172 |
| 5 | Alpine | 41 | 203 |
| 6 | Racing Bulls | 39 | 205 |
| 7 | Haas | 20 | 224 |
| 8 | Williams | 11 | 233 |
| 9 | Audi | 3 | 241 |
| 10 | Cadillac | 1 | 243 |
| 11 | Aston Martin | 0 | 244 |
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
Ετοιμάζει δύο «βαρβάτες» αναβαθμίσεις στον κινητήρα της η Ferrari
ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026: Οι ελληνικές συμμετοχές - Τα πληρώματα που θα εκκινήσουν





ΔΗΜΟΦΙΛΗ