Στο πρώτο sprint της χρονιάς, ο George Russell πήρε τη νίκη έχοντας και πάλι κρατήσει πίσω του μία Ferrari, πρώτα του Lewis Hamilton και στο φινάλε του Charles Leclerc.
O Lando Norris ήρθε 4ος, πάνω από τον Kimi Antonelli που είχε καταστροφική εκκίνηση, ενώ οριακά πήρε τον τελευταίο βαθμό ο Oliver Bearman, κρατώντας τον Max Verstappen πίσω του για μόλις 0,4 sec.
Η βαθμολογία των οδηγών:
| Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Βαθμοί |
|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 33 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 22 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 22 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 18 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 15 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | 8 |
| 7 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 7 |
| 8 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 4 |
| 9 | Oscar Piastri | McLaren | 3 |
| 10 | Gabriel Bortoleto | Audi | 2 |
| 11 | Liam Lawson | Racing Bulls | 2 |
| 12 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1 |
| 13 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 0 |
| 14 | Alexander Albon | Williams | 0 |
| 15 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 0 |
| 16 | Carlos Sainz | Williams | 0 |
| 17 | Sergio Perez | Cadillac F1 Team | 0 |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 0 |
| 21 | Isack Hadjar | Red Bull | 0 |
| 22 | Nico Hülkenberg | Audi | 0 |
Η βαθμολογία των κατασκεαυστών:
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 55 |
| 2 | Ferrari | 40 |
| 3 | McLaren | 18 |
| 4 | Red Bull | 8 |
| 5 | Haas F1 Team | 7 |
| 6 | Racing Bulls | 6 |
| 7 | Audi | 2 |
| 8 | Alpine F1 Team | 1 |
| 9 | Williams | 0 |
| 10 | Cadillac F1 Team | 0 |
| 11 | Aston Martin | 0 |
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
Ράλι Σαφάρι - 2η Μέρα: Ο Solberg στην κορυφή, 1 sec πίσω του ο Ogier (photo-video)
GP Κίνας: Στη Σαγκάη για sprint - Το τηλεοπτικό πρόγραμμα του τριημέρου
McLaren: Καθυστερούν οι αναβαθμίσεις - Τι πάει στραβά με το μονοθέσιο




ΔΗΜΟΦΙΛΗ