Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Honda με 184 ταξινομήσεις και ποσοστό αγοράς 14%, και τρίτη ήταν η Piaggio με 12,70%.
Τέταρτη εταιρεία τον τελευταίο μήνα του έτους ήταν η Daytona με 152 ταξινομήσεις και ποσοστό αγοράς 11,60%, και η πρώτη πεντάδα έκλεισε με τη Yamaha που σημείωσε 128 ταξινομήσεις, κατέχοντας το 9,80% της αγοράς.
Δείτε παρακάτω αναλυτικά τις επιδόσεις των εταιρειών της ελληνικής αγοράς δικύκλου & ATV για τον Δεκέμβριο του 2019.
| ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
| 1 | SYM | 380 | 29,00% |
| 2 | HONDA | 184 | 14,00% |
| 3 | PIAGGIO | 166 | 12,70% |
| 4 | DAYTONA | 152 | 11,60% |
| 5 | YAMAHA | 128 | 9,80% |
| 6 | KYMCO | 70 | 5,30% |
| 7 | QUADRO | 36 | 2,70% |
| 8 | BMW | 28 | 2,10% |
| 9 | VESPA | 27 | 2,10% |
| 10 | KEEWAY | 23 | 1,80% |
| 11 | SUZUKI | 16 | 1,20% |
| 12 | DUCATI | 15 | 1,10% |
| 13 | TRIUMPH | 14 | 1,10% |
| 14 | KAWASAKI | 8 | 0,60% |
| 15 | ZHEJIANG SHANQI | 7 | 0,50% |
| 16 | KTM | 6 | 0,50% |
| HARLEY DAVIDSON | 6 | 0,50% | |
| JIAYUAN | 6 | 0,50% | |
| 17 | BENELLI | 4 | 0,30% |
| CF MOTO | 4 | 0,30% | |
| 18 | ASUS | 3 | 0,20% |
| ZONGSHEN INDUSTRIAL | 3 | 0,20% | |
| 19 | GEMINI | 2 | 0,20% |
| PEUGEOT | 2 | 0,20% | |
| POLARIS | 2 | 0,20% | |
| BRIXTON | 2 | 0,20% | |
| 20 | CF MOTO/GOES | 1 | 0,10% |
| MOTO GUZZI | 1 | 0,10% | |
| JIANGSU LINHAI | |||
| BAJAJ | |||
| JIANGSULINZHISHANYAN | |||
| ΑΛΛΟΙ* | 16 | 1,20% | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 1312 | ||
| ΣΥΝΟΛΟ 2018 | 1185 | ||
| ΔΙΑΦΟΡΑ | 10,70% | ||
| *ΑΛΛΟΙ - Εταιρείες με ποσοστό κάτω του 0,1% | |||
Στοιχεία: ΕΛΣΤΑΤ / ΣΕΑΑ




ΔΗΜΟΦΙΛΗ