Στη δημοσιότητα είναι τα στατιστικά στοιχεία για τις ταξινομήσεις Οκτωβρίου και 10μήνου 2025 και πάμε να δούμε τις επιδόσεις των εταιρειών.
Για το 10μηνο, η Honda είναι η απόλυτη κυρίαρχος, πετυχαίνοντας 14.353 ταξινομήσεις (σε όλες τις κατηγορίες) και δεσμεύοντας ένα εντυπωσιακό 19,8% του μεριδίου τις αγοράς – σχεδόν ένα στα 5 μοντέλα είναι Honda, τα υπόλοιπα 4 είναι από όλες τις άλλες εταιρείες.
Στην 2η θέση της σχετικής λίστας, η SYM, με 12.955 ταξινομήσεις και μερίδιο 17,8%, ενώ στην 3η θέση πλασάρεται η Yamaha με μερίδιο 10,5% και 7.655 ταξινομήσεις. Οι Piaggio και Daytona κλείνουν το Top 5.
Για τον Οκτώβριο, Honda και SYM παραμένουν στην κορυφή με 1.150 και 1.065 ταξινομήσεις αντίστοιχα, ενώ την 3η θέση καταλαμβάνει η Piaggio με 752 ταξινομήσεις – αφήνοντας τις Yamaha και Daytona να ολοκληρώνουν το Top 5.
(Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ – Το bikeit.gr δεν φέρει ευθύνη για τυχόν λάθη ή παραλείψεις)
| ΜΑΡΚΑ | Ταξινομήσεις 10μήνου | Μερίδιο αγοράς 10μήνου (%) | Ταξινομήσεις Οκτωβρίου | Μερίδιο αγοράς Οκτωβρίου (%) |
| HONDA | 14353 | 19.8 | 1150 | 17.1 |
| SYM | 12955 | 17.8 | 1065 | 15.8 |
| YAMAHA | 7655 | 10.5 | 686 | 10.2 |
| PIAGGIO | 7495 | 10.3 | 752 | 11.2 |
| DAYTONA | 4732 | 6.6 | 500 | 7.4 |
| VOGE | 3959 | 5.4 | 459 | 6.8 |
| CFMOTO | 3731 | 5.1 | 288 | 4.3 |
| ZONTES | 2617 | 3.6 | 467 | 6.9 |
| QJMOTOR | 2200 | 3 | 257 | 3.8 |
| KYMCO | 1166 | 1.6 | 75 | 1.1 |
| VESPA | 1092 | 1.5 | 80 | 1.1 |
| BMW | 1032 | 1.4 | 89 | 1.3 |
| SUZUKI | 963 | 1.3 | 74 | 1.1 |
| THRUST | 865 | 1.2 | 81 | 1.2 |
| APRILIA | 723 | 1 | 73 | 1.1 |
| KEEWAY | 614 | 0.8 | 65 | 1 |
| TRIUMPH | 479 | 0.7 | 46 | 0.7 |
| ROYAL ENFIELD | 473 | 0.7 | 49 | 0.7 |
| KTM | 415 | 0.6 | 38 | 0.6 |
| BENELLI | 412 | 0.6 | 16 | 0.2 |
| LETBE | 412 | 0.6 | 48 | 0.7 |
| ASUS | 386 | 0.5 | 23 | 0.3 |
| LIFAN INDUSTRY | 383 | 0.5 | 7 | 0.1 |
| UM | 352 | 0.5 | 16 | 0.2 |
| PEUGEOT | 296 | 0.4 | 19 | 0.3 |
| KAWASAKI | 217 | 0.3 | 25 | 0.3 |
| MALAGUTI | 215 | 0.3 | 30 | 0.4 |
| MORBIDELLI | 204 | 0.3 | 15 | 0.2 |
| DUCATI | 199 | 0.3 | 19 | 0.3 |
| SEGWAY | 139 | 0.2 | 4 | 0.6 |
| BRIXTON | 117 | 0.2 | 13 | 0.2 |
| MOTO GUZZI | 92 | 0.1 | 6 | 0.1 |
| GPX | 83 | 0.1 | 2 | 0.02 |
| BETA | 81 | 0.1 | 7 | 0.1 |




ΔΗΜΟΦΙΛΗ