Δημοφιλέστερο παπί για τους πρώτους 6 μήνες του 2020 ήταν το Daytona DY125RS με 768 ταξινομήσεις.
Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το Yamaha Crypton S με 632 ταξινομήσεις, ενώ τρίτο ήταν το Honda Astrea Grand με 480 ταξινομήσεις.
Δείτε παρακάτω τις ταξινομήσεις όλων των παπιών της ελληνικής αγοράς για το Α' 6μηνο του 2020.
| ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΚΥΒΙΚΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
| 1 | DAYTONA | DY125RS | 120 | 768 |
| 2 | YAMAHA | CRYPTON S | 114 | 632 |
| 3 | HONDA | ASTREA GRAND, REVO | 109 | 480 |
| 4 | DAYTONA | VELOS R 125 | 120 | 289 |
| 5 | SYM | VF185 | 183 | 275 |
| 6 | DAYTONA | SPRINTER | 120 | 269 |
| 7 | SYM | VF125 | 123 | 267 |
| 8 | HONDA | SUPRA GTR 150 | 149 | 239 |
| 9 | HONDA | SUPRA X HELM IN | 125 | 212 |
| 10 | KEEWAY | TARGET 125 | 125 | 170 |
| 11 | GEMINI | STILIO 125 | 120 | 35 |
| 12 | KAWASAKI | ATHLETE 125 | 125 | 19 |
| 13 | HONDA | C125A | 125 | 13 |
| 14 | HONDA | SUPRA X | 125 | 5 |
| 15 | SYM | MAGIC 125 SR | 123 | 3 |
| 16 | JIANSHE | JS125-G | 124 | 2 |
| YAMAHA | CRYPTON X 135 | 134 | 2 | |
| ZONGSHEN INDUSTRIAL | CONCORDE CY | 109 | 2 | |
| 17 | BAOTIAN | BT110-2 | 107 | 1 |
| CHONGQING YINXIANG | SFC SNAPPY i, 100SFC SNAPPY i | 97 | 1 | |
| GOLDEN LION | L1e-B | 0 | 1 | |
| KYMCO | VISA-R 110 | 107 | 1 | |
| PEUGEOT | VOX110 | 107 | 1 | |
| ZONGSHEN | ZS110-60 | 109 | 1 | |
| ZONGSHEN INDUSTRIAL | ZONE 125 | 125 | 1 |
Στοιχεία: ΕΛΣΤΑΤ / ΣΕΑΑ




ΔΗΜΟΦΙΛΗ