Το 1974 διεξήχθη το πρώτο Ράλι Κροατίας, τότε γνωστό ως INA Delta TLX Rally, όντας εθνικός αγώνας εντός των συνόρων της Γιουγκοσλαβίας.
Στο διεθνές στερεώμα, το ράλι έγινε γνωστό το 1986, όταν έγινε μέρος του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, αλλά έπρεπε να έρθει το 2021 για να γίνει ο πρώτος αγώνας WRC στη χώρα.
Είναι ένα ασφάλτινο ράλι, αν και δεν μοιάζει αρκετά με αυτό της Κορσικής ή της Γερμανίας, που έχουν λείες επιφάνειες και γρήγορους δρόμους. Στην Κροατία, η άσφαλτος είναι φαγωμένη και ταλαιπωρημένη από τα χρόνια, κάτι που σημαίνει πως τα επίπεδα πρόσφυσης αλλάζουν συνεχώς, ακόμα κι εντός της ίδιας ειδικής διαδρομής.
Μικρά άλματα και χασίματα στις ευθείες προσθέτουν στον ήδη «άγριο» χαρακτήρα του αγώνα, που απαιτεί τρομερή προετοιμασία από τα πληρώματα ώστε να έχουν ακριβείς σημειώσεις για κάθε διαδρομή.
Η Pirelli διαθέτει τόσο τη σκληρή, όσο και τη μαλακή γόμα της γκάμας της, με τη σκληρή όμως να αναμένεται να είναι η πιο δημοφιλής επιλογή.
Αναλυτικά το πρόγραμμα:
# | Ειδική διαδρομή | Μήκος | Ώρα εκκίνησης |
SS1 | Mali Lipovec - Grdanjci 1 | 19,2 χλμ | Παρασκευή 09:33 |
SS2 | Stojdraga - Gornja Vas 1 | 20,77 χλμ | 10:26 |
SS3 | Krasic - Vrskovac 1 | 11,11 χλμ | 11:19 |
SS4 | Pecurkovo Brdo - Mreznicki Novaki 1 | 9,11 χλμ | 12:32 |
SS5 | Mali Lipovec - Grdanjci 2 | 19,20 χλμ | 16:05 |
SS6 | Stojdraga - Gornja Vas 2 | 20,77 χλμ | 16:58 |
SS7 | Krasic - Vrskovac 2 | 11,11 χλμ | 17:51 |
SS8 | Pecurkovo Brdo - Mreznicki Novaki 2 | 9,11 χλμ | 19:04 |
SS9 | Kostanjevac - Petrus Vrh 1 | 23,76 χλμ | Σάββατο 08:43 |
SS10 | Jaskovo - Mali Modrus Potok 1 | 10,10 χλμ | 09:41 |
SS11 | Platak 1 | 15,85 χλμ | 11:09 |
SS12 | Vinski Vrh - Duga Resa 1 | 8,78 χλμ | 12:48 |
SS13 | Kostanjevac - Petrus Vrh 2 | 23,76 χλμ | 16:16 |
SS14 | Jaskovo - Mali Modrus Potok 1 | 10,10 χλμ | 17:14 |
| SS15 | Platak 2 | 15,85 χλμ | 18:42 |
| SS16 | Vinski Vrh - Duga Resa 2 | 8,78 χλμ | 20:08 |
| SS17 | Trakoscan - Vrbno 1 | 13,15 χλμ | Κυριακή 08:18 |
| SS18 | Zagorska Sela - Kumrovec 1 | 14,09 χλμ | 09:38 |
| SS19 | Trakoscan - Vrbno 2 | 13,15 χλμ | 11:26 |
| SS20 | Zagorska Sela - Kumrovec 2 | 14,09 χλμ | 14:18 |




ΔΗΜΟΦΙΛΗ