Η βαθμολογία των οδηγών:
Θέση | Οδηγός | Βαθμοί |
1 | Elfyn Evans | 247 |
2 | Sebastien Ogier | 234 |
3 | Kalle Rovanpera | 234 |
4 | Ott Tanak | 197 |
5 | Thierry Neuville | 166 |
6 | Takamoto Katsuta | 110 |
7 | Adrien Fourmaux | 96 |
8 | Sami Pajari | 79 |
9 | Oliver Solberg | 64 |
10 | Josh McErlean | 26 |
Η βαθμολογία των κατασκευαστών:
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
1 | Toyota Gazoo Racing WRT | 632 |
2 | Hyundai Shell Mobis WRT | 464 |
3 | M-Sport Ford WRT | 176 |
4 | Toyota Gazoo Racing WRT2 | 127 |
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
Ράλι Κεντρικής Ευρώπης: Νικητής ο Rovanpera, πρωταθλήτρια η Toyota!
ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις: Στο Λουτράκι η βάση του αγώνα το 2026
Kalle Rovanpera: Αποχωρεί από τα ράλι και κάνει μεγάλη στροφή στην καριέρα του