Η βαθμολογία των οδηγών:
Θέση | Οδηγός | Βαθμοί |
1 | Thierry Neuville | 192 |
2 | Ott Tanak | 158 |
3 | Sebastien Ogier | 154 |
4 | Elfyn Evans | 140 |
5 | Adrien Fourmaux | 130 |
6 | Kalle Rovanpera | 86 |
7 | Takamoto Katsuta | 80 |
8 | Dani Sordo | 44 |
9 | Sami Pajari | 34 |
10 | Esapekka Lappi | 33 |
Η βαθμολογία των κατασκευαστών:
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
1 | Hyundai | 445 |
2 | Toyota | 410 |
3 | M-Sport Ford | 226 |
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις - SS15: Τούμπα Ogier και νίκη Neuville, 1-2-3 η Hyundai
ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις - Σ.Ε.Α. Σείριος: Θα μπορούσε και καλύτερα
Η ιστορία των Υπερειδικών Διαδρομών - Από το Τατόι στο ΟΑΚΑ και στον Σείριο