Η βαθμολογία των οδηγών:
| Θέση | Οδηγός | Βαθμοί |
| 1 | Sebastien Ogier | 224 |
| 2 | Elfyn Evans | 222 |
| 3 | Kalle Rovanpera | 203 |
| 4 | Ott Tanak | 181 |
| 5 | Thierry Neuville | 166 |
| 6 | Takamoto Katsuta | 94 |
| 7 | Adrien Fourmaux | 86 |
| 8 | Sami Pajari | 70 |
| 9 | Oliver Solberg | 60 |
| 10 | Gregoire Munster | 25 |
Η βαθμολογία των κατασκευαστών:
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
| 1 | Toyota Gazoo Racing WRT | 572 |
| 2 | Hyundai Shell Mobis WRT | 447 |
| 3 | M-Sport Ford WRT | 157 |
| 4 | Toyota Gazoo Racing WRT2 | 111 |
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
Ράλι Χιλής: Μεγάλος νικητής ο Ogier, φουντώνει η μάχη για το πρωτάθλημα
Επίσημο: Η Lancia ξανά στο WRC - Με ποιο αυτοκίνητο επιστρέφει (photos)
WRC: Με αεροδυναμικά Rally2 τα κορυφαία αγωνιστικά του 2027 - Τι γνωρίζουμε ως τώρα




ΔΗΜΟΦΙΛΗ