Μετά τις δραματικές -όπως εξελίχθηκαν- κατατακτήριες, έρχεται η ώρα του μεγάλου αγώνα (εκκίνηση στις 16:00, ΑΝΤ1+, F1 TV). Ο George Russell θα θελήσει να επιστρέψει στις νίκες για πρώτη φορά από την πρεμιέρα της Αυστραλίας, ενώ ο Charles Leclerc θα ψάξει την πρώτη δική του νίκη φέτος.
Παράλληλα, ο Kimi Antonelli ξεκινά από την 4η θέση, έχοντας πίσω του τον Max Verstappen με τον οποίο στην ίδια πίστα πέρυσι είχαν και το ατύχημα που τους έθεσε αμφότερους εκτός αγώνα.
Στα του midfield, εντός δεκάδας κατετάγησαν και οι δύο Racing Bulls, ενώ οριακά εκτός έμειναν οι Audi, οπότε όλα είναι ανοιχτά για τις τελευταίες βαθμολογούμενες θέσεις.
Αναλυτικά η σειρά εκκίνησης:
| 1η Σειρά | 1. (63) George Russell 1’06.113 | |
| 2. (16) Charles Leclerc 1’06.349 | ||
| 2η Σειρά | 3. (44) Lewis Hamilton 1’06.408 | |
| 4. (12) Andrea Kimi Antonelli 1’06.414 | ||
| 3η Σειρά | 5. (3) Max Verstappen 1’06.475 | |
| 6. (1) Lando Norris 1’06.502 | ||
| 4η Σειρά | 7. (81) Oscar Piastri 1’06.511 | |
| 8. (6) Isack Hadjar 1’06.632 | ||
| 5η Σειρά | 9. (30) Liam Lawson 1’06.955 | |
| 10. (41) Arvid Lindblad 1’07.007 | ||
| 6η Σειρά | 11. (10) Pierre Gasly 1’07.223 | |
| 12. (5) Gabriel Bortoleto 1’07.293 | ||
| 7η Σειρά | 13. (87) Oliver Bearman 1’07.523 | |
| 14. (27) Nico Hulkenberg 1’07.611 | ||
| 8η Σειρά | 15. (31) Esteban Ocon 1’07.817 | |
| 16. (43) Franco Colapinto 1’08.171 | ||
| 9η Σειρά | 17. (55) Carlos Sainz 1’08.252 | |
| 18. (23) Alexander Albon 1’08.509 | ||
| 10η Σειρά | 19. (11) Sergio Perez 1’08.945 | |
| 20. (77) Valtteri Bottas 1’09.030 | ||
11η Σειρά | 21. (14) Fernando Alonso 1’09.942 | |
| 22. (18) Lance Stroll 1’10.363 |
Δύο pit stop αναμένει η Pirelli
Οι υψηλές θερμοκρασίες και όχι τόσο η φθορά από την πίστα θα οδηγήσουν -πιθανότατα- τις ομάδες προς μία στρατηγική δύο pit stop.
Όσοι ξεκινήσουν με τη μέση, προβλέπεται να πάνε στη σκληρή γόμα ή στον 17ο ή στον 18ο γύρο, ενώ όσοι επιλέξουν τη μαλακή θα περάσουν κι από τις τρεις γόμες συνολικά, βάζοντας τη μέση στο 2ο stint και τη σκληρή για το φινάλε.
Αναλυτικά οι επιλογές:
| Στρατηγική | 1ο Stint | 1ο Pit Window | 2ο Stint | 2ο Pit Window | 3ο Stint |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Μέση (Γύροι 1–17) | Γύροι 17–24 | Σκληρή (Γύροι 24–44) | Γύροι 44–52 | Σκληρή (Γύροι 52–70) |
| #2 | Μέση (Γύροι 1–18) | Γύροι 18–24 | Σκληρή (Γύροι 24–44) | Γύροι 44–50 | Μέση (Γύροι 50–70) |
| #3 | Μαλακή (Γύροι 1–14) | Γύροι 14–20 | Μέση (Γύροι 20–39) | Γύροι 39–45 | Σκληρή (Γύροι 45–70) |
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026: Ο απόλυτος οδηγός – Χάρτες, ειδικές διαδρομές, μεταδόσεις
Αποκλειστικό: Μπήκαμε στην Υπερειδική του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026 με Toyota GR Yaris (video)
Συνέντευξη: Eugenio Franzetti - Μιλάμε με τον άνθρωπο που ηγήθηκε της αναγέννησης της Lancia στο WRC






ΔΗΜΟΦΙΛΗ