Ο Kimi Antonelli πανηγύρισε ακόμα μία νίκη, αυτή τη φορά στο νεόκτιστο Madring, διευρύνοντας τη διαφορά του από τον George Russell στους 81 βαθμούς με 7 αγώνες να απομένουν.
Παράλληλα, ο Max Verstappen πήρε το έκτο του βάθρο για φέτος, και δεύτερο συνεχόμενο, ενώ ο Lando Norris οριακά έμεινε πίσω του, στην 3η θέση.
Η βαθμολογία των οδηγών:
| Θέση | Οδηγός | Βαθμοί | Διαφορά από τον 1ο |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | 292 | |
| 2 | George Russell | 211 | 81 |
| 3 | Lewis Hamilton | 191 | 101 |
| 4 | Lando Norris | 186 | 106 |
| 5 | Charles Leclerc | 167 | 125 |
| 6 | Max Verstappen | 145 | 147 |
| 7 | Oscar Piastri | 120 | 172 |
| 8 | Isack Hadjar | 71 | 221 |
| 9 | Liam Lawson | 59 | 233 |
| 10 | Pierre Gasly | 41 | 251 |
| 11 | Arvid Lindblad | 31 | 261 |
| 12 | Franco Colapinto | 27 | 265 |
| 13 | Oliver Bearman | 18 | 274 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | 10 | 282 |
| 15 | Nico Hulkenberg | 7 | 285 |
| 16 | Carlos Sainz | 6 | 286 |
| 17 | Alexander Albon | 5 | 287 |
| 18 | Esteban Ocon | 3 | 289 |
| 19 | Fernando Alonso | 3 | 289 |
| 20 | Yuki Tsunoda | 1 | 291 |
| 21 | Lance Stroll | 0 | 292 |
| 22 | Valtteri Bottas | 0 | 292 |
| 23 | Sergio Perez | 0 | 292
|
Η βαθμολογία των κατασκευαστών:
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Διαφορά |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 503 | |
| 2 | Ferrari | 358 | 145 |
| 3 | McLaren | 306 | 197 |
| 4 | Red Bull | 230 | 273 |
| 5 | Racing Bulls | 77 | 426 |
| 6 | Alpine | 68 | 435 |
| 7 | Haas | 21 | 482 |
| 8 | Audi | 17 | 486 |
| 9 | Williams | 11 | 492 |
| 10 | Aston Martin | 3 | 500 |
| 11 | Cadillac | 0 | 503 |
Επόμενος σταθμός του πρωταθλήματος είναι το Grand Prix Αζερμπαϊτζάν, στις 24-26 Σεπτεμβρίου.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
Ράλι Φθιώτιδας: Τι απαντά στο Car and Driver ο πρόεδρος της Α.Λ.Α.Λ. για τις καταγγελίες των αγροτών
Πριν τον Antonelli: Οι οδηγοί που κέρδισαν αγώνα εκκινώντας από τις τελευταίες θέσεις





ΔΗΜΟΦΙΛΗ