Ο Kimi Antonelli θριάμβευσε στο Τέξας, κατακτώντας την 9η νίκη του φετος, αλλά δεν πήρε τον τίτλο, καθώς δεν ήρθε ο συνδυασμός αποτελεσμάτων που χρειαζόταν για να «κλειδώσει« το πρωτάθλημα.
Ο Charles Leclerc ήρθε 2ος, ο Max Verstappen προσπάθησε το κάτι διαφορετικό στη στρατηγική αλλά έμεινε 3ος, ενώ ο George Russell τερμάτισε μόλις 8ος.
Η βαθμολογία των οδηγών
Θέση | Οδηγός | Βαθμοί | Διαφορά από τον 1ο |
|---|---|---|---|
1 | Andrea Kimi Antonelli | 365 | — |
2 | George Russell | 242 | 123 |
3 | Lewis Hamilton | 241 | 124 |
4 | Max Verstappen | 236 | 129 |
5 | Charles Leclerc | 233 | 132 |
6 | Lando Norris | 211 | 154 |
7 | Oscar Piastri | 144 | 221 |
8 | Isack Hadjar | 105 | 260 |
9 | Liam Lawson | 77 | 288 |
10 | Pierre Gasly | 42 | 323 |
11 | Arvid Lindblad | 38 | 327 |
12 | Franco Colapinto | 27 | 338 |
13 | Oliver Bearman | 23 | 342 |
14 | Nico Hulkenberg | 13 | 352 |
15 | Gabriel Bortoleto | 10 | 355 |
16 | Esteban Ocon | 7 | 358 |
17 | Fernando Alonso | 7 | 358 |
18 | Carlos Sainz Jnr | 7 | 358 |
19 | Alexander Albon | 5 | 360 |
20 | Yuki Tsunoda | 1 | 364 |
21 | Lance Stroll | 0 | 365 |
22 | Valtteri Bottas | 0 | 365 |
23 | Sergio Perez | 0 | 365 |
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Διαφορά από τον 1ο |
|---|---|---|---|
1 | Mercedes | 607 | — |
2 | Ferrari | 474 | 133 |
3 | Red Bull | 355 | 252 |
4 | McLaren | 355 | 252 |
5 | Racing Bulls | 102 | 505 |
6 | Alpine | 69 | 538 |
7 | Haas | 30 | 577 |
8 | Audi | 23 | 584 |
9 | Williams | 12 | 595 |
10 | Aston Martin | 7 | 600 |
11 | Cadillac | 0 | 607 |
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
Mercedes: Ο Antonelli έπεσε πάνω σε φράχτη με μια AMG GT - Δείτε το ξεκαρδιστικό video
«Ο Rovanpera επιστρέφει στο WRC το 2027» - Τι αναφέρει δημοσίευμα για το μέλλον του Φινλανδού
WRC: Το Ford Fiesta Rally1 θα κάνει ντεμπούτο φέτος στην Πορτογαλία




_77761_488201_type11310.jpg)
ΔΗΜΟΦΙΛΗ




