Σε έναν αγώνα που χαρακτηρίστηκε από τη βροχή και τη σωστή στρατηγική στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες, ο Lando Norris πήρε τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του στο Interlagos και τρίτη για φέτος.
Ο Max Verstappen ήρθε 2ος έχοντας ξεκινήσει από την 21η θέση, και δίκαια πήρε τον τίτλο του «Driver of the day» από το κοινό. Μαζί του στο βάθρο ήταν κι ο Isack Hadjar, κάνοντας το 2-3 για τη Red Bull.
Με το 4-5 των George Russell και Kimi Antonelli, η Mercedes «κλείδωσε» το πρωτάθλημα κατασκευαστών, το πρώτο της από το 2021 και το ένατο στην ιστορία της στη Formula 1.
Η βαθμολογία των οδηγών:
| Θέση | Οδηγός | Βαθμοί | Διαφορά |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | 390 | |
| 2 | Max Verstappen | 279 | 111 |
| 3 | George Russell | 262 | 128 |
| 4 | Lewis Hamilton | 261 | 129 |
| 5 | Charles Leclerc | 251 | 139 |
| 6 | Lando Norris | 246 | 144 |
| 7 | Oscar Piastri | 152 | 238 |
| 8 | Isack Hadjar | 122 | 268 |
| 9 | Liam Lawson | 87 | 303 |
| 10 | Pierre Gasly | 42 | 348 |
| 11 | Arvid Lindblad | 38 | 352 |
| 12 | Franco Colapinto | 27 | 363 |
| 13 | Oliver Bearman | 23 | 367 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | 14 | 376 |
| 15 | Nico Hulkenberg | 14 | 376 |
| 16 | Esteban Ocon | 7 | 383 |
| 17 | Fernando Alonso | 7 | 383 |
| 18 | Carlos Sainz | 7 | 383 |
| 19 | Alexander Albon | 5 | 385 |
| 20 | Yuki Tsunoda | 1 | 389 |
| 21 | Ryo Hirakawa | 1 | 389 |
| 22 | Lance Stroll | 0 | 390 |
| 23 | Valtteri Bottas | 0 | 390 |
| 24 | Sergio Perez | 0 | 390 |
Η βαθμολογία των κατασκευαστών:
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Διαφορά από την 1η |
|---|---|---|---|
1 | Mercedes | 652 | — |
2 | Ferrari | 512 | -140 |
3 | Red Bull | 415 | -237 |
4 | McLaren | 398 | -254 |
5 | Racing Bulls | 112 | -540 |
6 | Alpine | 69 | -583 |
7 | Haas | 31 | -621 |
8 | Audi | 28 | -624 |
9 | Williams | 12 | -640 |
10 | Aston Martin | 7 | -645 |
11 | Cadillac | 0 | -652 |
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
Kimi Antonelli: Το «θηρίο» των 585 PS που οδηγεί ο πρωταθλητής της F1
Formula 1: Ο Antonelli μπήκε στο πάνθεον – Όλοι οι πρωταθλητές από το 1950




ΔΗΜΟΦΙΛΗ




