Ο Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (ΣΕΑΑ) ανακοίνωσε τις ταξινομήσεις για τον μήνα Οκτώβριο του 2026 στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, με βάση τα πρωτογενή στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και μετά την επεξεργασία του ΣΕΑΑ, η κατηγορία καινούργιων επιβατικών σημείωσε αύξηση της τάξης του 30,4% σε σχέση με τον Οκτώβριο του προηγούμενου έτους.
Αντίστοιχα, οι ταξινομήσεις για τα καινούργια φορτηγά, ελαφρά και βαρέα, παρουσίασαν μείωση 4,5%, με το ποσοστό των νέων λεωφορείων να καταγράφει κατακόρυφη πτώση της τάξης του 40,5%.
Οκτώβριος 2026 | Οκτώβριος 2025 | Μεταβολή 2026/2025 | Ιανουάριος - Οκτώβριος 2026 | Ιανουάριος - Οκτώβριος 2025 | Μεταβολή 2026/2025 | |
Καινούργια επιβατικά | 14.031 | 10.763 | 30,40% | 129.203 | 122.995 | 5,00% |
Καινούργια φορτηγά (ελαφρά και βαρέα) | 1.107 | 1.159 | -4,50% | 9.766 | 9.600 | 1,70% |
Καινούργια λεωφορεία | 44 | 74 | -40,50% | 865 | 823 | 5,10% |
Σε ό,τι αφορά στις κατηγορίες επιβατικών οχημάτων της ελληνικής αγοράς, το B segment συνεχίζει την εκπληκτική του πορεία για ακόμη έναν μήνα, αφού πρωτοστάτησε για τον Οκτώβριο του 2026, έχοντας το 56,7% των ταξινομήσεων και παρουσιάζοντας αύξηση 4,7% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους.
Η μεγαλύτερη πτώση παρατηρήθηκε συνολικά στην κατηγορία των SUV, αφού σημειώθηκε πτώση της τάξης του 0,4%, χωρίς όμως να σημαίνει ότι έπαψε να είναι εξαιρετικά δημοφιλής, καθώς συνεχίζει να κυμαίνεται σε μερίδιο άνω του 73%.
Segment | Οκτώβριος 2026 | Οκτώβριος 2025 | Διαφορά (μονάδες μεριδίου) | Ιανουάριος – Οκτώβριος 2026 | Ιανουάριος– Οκτώβριος 2025 | Διαφορά (μονάδες μεριδίου) |
A | 2,5% | 4,0% | -1,5 | 4,0% | 6,9% | -2,9 |
A-SUV | 2,5% | 2,1% | +0,3 | 2,1% | 2,4% | -0,4 |
(A TOTAL) | (5,0%) | (6,2%) | (-1,2) | (6,1%) | (9,3%) | (-3,3) |
B | 18,0% | 16,0% | +2,0 | 21,2% | 20,4% | +0,8 |
B-SUV | 38,7% | 36,0% | +2,6 | 36,9% | 35,6% | +1,3 |
(B TOTAL) | (56,7%) | (52,1%) | (+4,7) | (58,1%) | (56,0%) | (+2,1) |
C | 4,4% | 5,1% | -0,7 | 4,6% | 6,2% | -1,6 |
C-SUV | 22,6% | 26,0% | -3,4 | 20,6% | 18,9% | +1,8 |
(C TOTAL) | (27,1%) | (31,1%) | (-4,0) | (25,3%) | (25,1%) | (+0,2) |
D | 0,7% | 0,5% | +0,3 | 0,9% | 0,9% | -0,1 |
D-SUV | 9,0% | 8,8% | +0,2 | 7,4% | 6,3% | +1,1 |
(D TOTAL) | (9,8%) | (9,3%) | (+0,5) | (8,3%) | (7,2%) | (+1,1) |
E | 0,1% | 0,1% | +0,0 | 0,1% | 0,1% | +0,0 |
E-SUV | 0,3% | 0,5% | -0,2 | 0,3% | 0,4% | -0,1 |
(E TOTAL) | (0,4%) | (0,5%) | (-0,2) | (0,4%) | (0,5%) | (-0,1) |
F-G | 0,1% | 0,1% | +0,0 | 0,1% | 0,1% | -0,0 |
F-G-SUV | 0,1% | 0,2% | -0,0 | 0,2% | 0,2% | -0,0 |
(F-G TOTAL) | (0,2%) | (0,2%) | (-0,0) | (0,3%) | (0,4%) | (-0,1) |
SPORTS | 0,1% | 0,1% | -0,0 | 0,2% | 0,2% | +0,0 |
MPV | 0,0% | 0,0% | +0,0 | 0,0% | 0,0% | +0,0 |
MPV-M/COMBI | 0,7% | 0,5% | +0,2 | 1,3% | 1,2% | +0,1 |
(SUV TOTAL) | (73,2%) | (73,6%) | (-0,4) | (67,5%) | (63,9%) | (+3,7) |
Σε ό,τι αφορά τα καύσιμα, η κυριαρχία των υβριδικών συνεχίζεται. Μάλιστα, το μερίδιο της εν λόγω κατηγορίας αυξήθηκε κατά 6,1% σε σχέση με τον Οκτώβριο του προηγούμενου έτους και έτσι άγγιξε σχεδόν το 60% των ταξινομήσεων, φτάνοντας πλέον το 58,6%.
Αντιθέτως, η βενζίνη παρουσίασε κατακόρυφη πτώση για ακόμη μια φορά, με το μερίδιό της να μειώνεται κατά 9,7 μονάδες, αγγίζοντας πλέον το 11,7% για τον μήνα που πέρασε.
Οκτώβριος 2026 | Οκτώβριος 2025 | Διαφορά (μονάδες μεριδίου) | Ιανουάριος – Οκτώβριος 2026 | Ιανουάριος –Οκτώβριος 2025 | Διαφορά (μονάδες μεριδίου) | Μερίδιο αγοράς στην ΕΕ Ιαν.-Σεπ. ‘26 | |
Βενζίνη | 11,7% | 21,4% | -9,7 | 21,7% | 30,4% | -8,7 | 21,2% |
Πετρέλαιο | 1,0% | 2,7% | -1,7 | 2,0% | 3,3% | -1,4 | 7,1% |
Υβριδικά (HEV) | 58,6% | 52,5% | +6,1 | 58,1% | 50,0% | +8,1 | 36,3% |
Plug in Υβριδικά (PHEV) | 9,0% | 12,2% | -3,2 | 6,9% | 7,5% | -0,6 | 10,1% |
Αμιγώς Ηλεκτρικά (BEV) | 14,6% | 7,4% | +7,2 | 7,9% | 5,7% | +2,3 | 22,7% |
Υγραέριο (αμιγώς ή διπλού καυσίμου) | 5,1% | 3,8% | +1,3 | 3,4% | 3,1% | +0,2 | 2,7% |
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
Γλυφάδα: Οδηγός έκανε... drift σε πλατεία - Ο συνοδηγός κρεμόταν από το παράθυρο (video)
Αυτή είναι η «Παγκόσμια Μάρκα Αυτοκινήτου της Χρονιάς» για το 2026-2027
Στην Ελλάδα μία από τις πιο σπάνιες Porsche 911 στον κόσμο (video)



_77761_450040_type13028.jpg)

_77761_484538_type11310.jpg)
ΔΗΜΟΦΙΛΗ
_77761_450040_type13129.jpg)



