Δείτε ποιες εταιρείες ξεχώρισαν τον 5ο μήνα του έτους.
Πρώτη ήταν η SYM με 841 ταξινομήσεις και μερίδιο αγοράς 23%, ενώ στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Piaggio με 585 ταξινομήσεις και ποσσοτό 16%.
Τρίτη ήταν η Yamaha με 541 ταξινομήσεις και 14,80%, τέταρτη η Honda με 470 ταξινομήσεις και 12,80% και η πρώτη πεντάδα έκλεισε με την Daytona με 444 ταξινομήσεις και 12,10%.
Δείτε παρακάτω αναλυτικά το TOP-20 των εταιρειών δικύκλου και ATV για τον Μάιο του 2020.
| ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
| 1 | SYM | 841 | 23,00% |
| 2 | PIAGGIO | 585 | 16,00% |
| 3 | YAMAHA | 541 | 14,80% |
| 4 | HONDA | 470 | 12,90% |
| 5 | DAYTONA | 444 | 12,10% |
| 6 | KYMCO | 270 | 7,40% |
| 7 | KEEWAY | 84 | 2,30% |
| 8 | VESPA | 60 | 1,60% |
| 9 | SUZUKI | 52 | 1,40% |
| 10 | BMW | 43 | 1,20% |
| 11 | KTM | 38 | 1,00% |
| 12 | BENELLI | 30 | 0,80% |
| ASUS | 30 | 0,80% | |
| 13 | KAWASAKI | 16 | 0,40% |
| 14 | GEMINI | 13 | 0,40% |
| 15 | DUCATI | 12 | 0,30% |
| CF MOTO/GOES | 12 | 0,30% | |
| 16 | CF MOTO | 11 | 0,30% |
| HARLEY DAVIDSON | 11 | 0,30% | |
| 17 | TRIUMPH | 9 | 0,20% |
| 18 | BRIXTON | 8 | 0,20% |
| 19 | PEUGEOT | 6 | 0,20% |
| ZHEJIANG SHANQI | 6 | 0,20% | |
| RA ENGINEERING | 6 | 0,20% | |
| 20 | MOTO GUZZI | 4 | 0,10% |
| HUSQVARNA | 4 | 0,10% | |
| 21 | QUADRO | 2 | 0,10% |
| BETA | 2 | 0,10% | |
| OTHERS* | 45 | 1,20% | |
| TOTAL/ ΣΥΝΟΛΟ | 3.655 | ||
| 2019 | 4.845 | ||
| % D20/19 | -24,60% |
Στοιχεία: ΕΛΣΤΑΤ / ΣΕΑΑ




ΔΗΜΟΦΙΛΗ