Ο σπουδαιότερος αγώνας αντοχής, κι ένα απο τα πιο σπουδαία μηχανοκίνητα γεγονότα της χρονιάς, λαμβάνει χώρα το προσεχές Σαββατοκύριακο (15-16 Ιουνίου) στο Circuit de la Sarthe.
Οι 24 ώρες του Le Mans διεξάγονται από το 1923 χωρίς διακοπή, με εξαίρεση το 1936 και την περίοδο του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, και είναι τόσο ιστορικές όσο και η ίδια η έννοια του μηχανοκίνητου αθλητισμού.
Όλες οι μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν δοκιμαστεί σε αυτήν την πίστα των 13 χιλιομέτρων (στη σύγχρονη εκδοχή της, καθώς έχει περάσει και την περίοδο στην οποία έφτανε τα 17 χιλιόμετρα), που αποτελείται από δημόσιους δρόμους και κλειστά τμήματα, προορισμένα αποκλειστικά για αγωνιστική χρήση.
Πάντα ήταν ένα τεράστιο «εργαστήριο» δοκιμών νέων τεχνολογιών για τους δρόμους, καθώς οι μεγάλες εταιρείες τέσταραν τις επιδόσεις αλλά και την ανθεκτικότητά των οχημάτων τους, χρησιμοποιώντας την ολοένα αυξανόνενη δημοφιλία του αγώνα προς όφελός τους.
Audi, Bentley, Porsche, BMW, Peugeot, Ferrari, Ford, Toyota είναι μόνο μερικές από τις μάρκες που έγραψαν με χρυσά γράμματα το όνομά τους στην ιστορία του αγώνα-θεσμού.
Το παρόν προστάζει υβριδισμό, βιωσιμότητα και μείωση εξόδων, αλλά αυτό λίγα αφαιρεί από τη σημασία αυτών των 24 ωρών που όλοι κι όλα βρίσκονται στο όριο.
Τι σημαίνει η κάθε κατηγορία;
Le Mans Hypercar (LMH): Η κορυφαία κατηγορία στην πίστα θα είναι αυτή των Hypercars. Πρόκειται για πρωτότυπα οχήματα, που ήρθαν να αντικαταστήσουν τα γηρασμένα και εξαιρετικά κοστοβόρα LMP1, προσελκύοντας σημαντικό ενδιαφέρον από μεγάλους κατασκευαστές.
Έκανε ντεμπούτο το 2021, και στην LMH εκδοχή τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση υβριδικού κινητήριου συνόλου, αλλά πρέπει το σασί να είναι κατασκευασμένο από την ίδια την εταρεία. Στα LMDh, όμως, ο υβριδισμός απαιτείται από τους κανονισμούς, αφήνοντας ελεύθερη τη χρήση του σασί, πράγμα που επιτρέπει σε μάρκες όπως η Lamborghini κι η Porsche να επιστρέψουν στους αγώνες αντοχής σε αυτό το επίπεδο με το λιγότερο δυνατό κόστος.
Αυτή τη στιγμή, στην εν λόγω κατηγορία με δικές τους κατασκευές συμμετέχουν οι Toyota, Ferrari, Porsche, Cadillac και Peugeot.
LMP2: Η δεύτερη τη τάξει κατηγορία στους αγώνες αντοχής υφίσταται στην τωρινή της μορφή από το 2011, και παρά τις αλλαγές στην κορυφή της αγωνιστικής πυραμίδας, εκείνη δεν είδε καμία διαφοροποίηση.
Βασίζεται στη λογική των ενιαιών πρωτότυπων οχημάτων, με τις Oreca και Ligier να προμηθεύουν με σασί τις ομάδες, και την Gibson να παρέχει τον ίδιο V8 κινητήρα 4,2 λίτρων σε όλους τους συμμετέχοντες.
LMGT3: Με την κατάργηση της κατηγορίας GTE, η FIA και η ACO έφεραν τα GT3 στο WEC. Η επιλογή αυτή ήταν αρκετά δημοφιλής με τους κατασκευαστές, που συρρέουν για να κερδίσουν εμπειρία και προβολή στον ολοένα και πιο αναγνωρίσιμο θεσμό. BMW, McLaren, Ferrari, Porsche, Lamborghini, ακόμα κι η Lexus έχουν ενταχθεί, με τα αγωνιστικά που βασίζονται σε αυτοκίνητα παραγωγής.
Το πρόγραμμα του Π/Σ/Κ - Ζωντανά από το Eurosport και το Eurosport Player στην Ελλάδα:
Πέμπτη 13 Ιουνίου:
Hyperpole: 21:00
FP4: 23:00
Σάββατο 15 Ιουνίου:
Εκκίνηση αγώνα: 17:00
Οι συμμετοχές του αγώνα
Εξήντα δύο πληρώματα θα πάρουν εκκίνηση στον φημισμένο αγώνα.
Τεράστιες εταιρείες της αυτοκίνησης, όπως η Toyota, η Ferrari, η Porsche, η Ferrari, η Cadillac, η Chevrolet και η Alpine συμμετέχουν και προσδίδουν αίγλη στον αγώνα.
# | Ομάδα | Αυτοκίνητο | Οδηγοί |
|---|---|---|---|
Hypercar - 23 συμμετοχές | |||
| 2 | Cadillac Racing | Cadillac V-Series.R | Earl Bamber Alex Lynn Alex Palou |
| 3 | Cadillac Racing | Cadillac V-Series.R | Sebastien Bourdais Renger van der Zande Scott Dixon |
| 4 | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | Mathieu Jaminet Felipe Nasr Nick Tandy |
| 5 | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | Matt Campbell Michael Christensen Frederic Makowiecki |
| 6 | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | Kevin Estre Andre Lotterer Laurens Vanthoor |
| 7 | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR010 Hybrid | Mike Conway Kamui Kobayashi Nyck de Vries |
| 8 | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR010 Hybrid | Sebastien Buemi Brendon Hartley Ryo Hirakawa |
| 11 | Isotta Fraschini | Isotta Fraschini Tipo 6 | Antonio Serravalle Jean-Karl Vernay Carl Wattana Bennett |
| 12 | Hertz Team JOTA | Porsche 963 | Will Stevens Norman Nato Callum Ilott |
| 15 | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 | Dries Vanthoor Raffaele Marciello Marco Wittmann |
| 19 | Lamborghini Iron Lynx | Lamborghini SC63 | Romain Grosjean Andrea Caldarelli Matteo Cairoli |
| 20 | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 | Sheldon van der Linde Robin Frijns Rene Rast |
| 35 | Alpine Endurance Team | Alpine A424 | Paul-Loup Chatin Ferdinand Habsburg Charles Milesi |
| 36 | Alpine Endurance Team | Alpine A424 | Nicolas Lapierre Matthieu Vaxiviere Mick Schumacher |
| 38 | Hertz Team JOTA | Porsche 963 | Oliver Rasmussen Jenson Button Phil Hanson |
| 50 | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | Antonio Fuoco Miguel Molina Nicklas Nielsen |
| 51 | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | Alessandro Pier Guidi James Calado Antonio Giovinazzi |
| 63 | Lamborghini Iron Lynx | Lamborghini SC63 | Mirko Bortolotti Daniil Kvyat Edoardo Mortara |
| 83 | AF Corse | Ferrari 499P | Robert Kubica Robert Shwartzman Yifei Ye |
| 93 | Peugeot TotalEnergies | Peugeot 9X8 | Jean-Eric Vergne Mikkel Jensen Nico Muller |
| 94 | Peugeot TotalEnergies | Peugeot 9X8 | Stoffel Vandoorne Paul di Resta Loic Duval |
| 99 | Proton Competition | Porsche 963 | Neel Jani Harry Tincknell Julien Andlauer |
| 311 | Action Express Racing | Cadillac V-Series.R | Pipo Derani Jack Aitken Felipe Drugovich |
LMP2 - 16 συμμετοχές | |||
| 9 | Proton Competition | Oreca 07-Gibson | Jonas Ried Maceo Capietto Bent Viscaal |
| 10 | Vector Sport | Oreca 07-Gibson | Ryan Cullen Patrick Pilet Stephane Richelmi |
| 14 | AO by TF | Oreca 07-Gibson | PJ Hyett Louis Deletraz Alex Quinn |
| 22 | United Autosports | Oreca 07-Gibson | Oliver Jarvis Bijoy Garg Nolan Siegel |
| 23 | United Autosports | Oreca 07-Gibson | Ben Keating Filipe Albuquerque Ben Hanley |
| 24 | Nielsen Racing | Oreca 07-Gibson | Fabio Scherez David Heinemeier-Hansson Kyffin Simpson |
| 25 | Algarve Pro Racing | Oreca 07-Gibson | Mathias Kaiser Olli Caldwell Roman de Angelis |
| 28 | IDEC Sport | Oreca 07-Gibson | Paul Lafargue Job van Uitert Reshad de Gurus |
| 30 | Duqueine Team | Oreca 07-Gibson | Jean-Baptiste Simmenauer James Allen John Falb |
| 33 | DKR Engineering | Oreca 07-Gibson | Alexander Mattschull Rene Binder Laurents Horr |
| 34 | Inter Europol Competition | Oreca 07-Gibson | Jakub Smiechowski Clement Novalak Vladislav Lomko |
| 37 | Cool Racing | Oreca 07-Gibson | Lorenzo Fluxa Malthe Jakobsen Ritomo Miyata |
| 45 | Crowdstrike by APR | Oreca 07-Gibson | George Kurtz Colin Braun Nicky Catsburg |
| 47 | Cool Racing | Oreca 07-Gibson | Naveen Rao Matthew Bell Frederik Vesti |
| 65 | Panis Racing | Oreca 07-Gibson | Rodrigo Sales Mathias Beche Scott Huffaker |
| 183 | AF Corse | Oreca 07-Gibson | Francois Perrodo Ben Barnicoat Nicolas Varrone |
LMGT3 - 23 συμμετοχές | |||
| 27 | Heart of Racing | Aston Martin Vantage GT3 | Ian James Daniel Mancinelli Alex Riberas |
| 31 | Team WRT | BMW M4 GT3 | Augusto Farfus Darren Leung Sean Gelael |
| 44 | Proton Competition | Ford Mustang GT3 | Christian Ried Ben Tuck Christopher Mies |
| 46 | Team WRT | BMW M4 GT3 | Valentino Rossi Ahmad Al Marthy Maxime Martin |
| 54 | Vista AF Corse | Ferrari 296 GT3 | Thomas Flohr Francesco Castellacci Davide Rigon |
| 55 | Vista AF Corse | Ferrari 296 GT3 | Francois Heriau Simon Mann Alessio Rovera |
| 59 | United Autosports | McLaren 720S GT3 | Gregoire Saucy James Cottingham Nicolas Costa |
| 60 | Iron Lynx | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | Claudio Schiavoni Matteo Cressoni Franck Perera |
| 66 | JMW Motorsport | Ferrari 296 GT3 | Giacomo Petrobelli Larry ten Voorde Salih Yoluc |
| 70 | Inception Racing | McLaren 720S GT3 Evo | Brendan Iribe Ollie Millroy Frederik Schandorff |
| 77 | Proton Competition | Ford Mustang GT3 | Ben Barker Ryan Hardwick Zacharie Robichon |
| 78 | Akkodis ASP Team | Lexus RC F GT3 | Kelvin van der Linde Timur Boguslavskiy Arnold Robin |
| 81 | TF Sport | Corvette Z06 GT3.R | Charlie Eastwood Rui Andrade Tom Van Rompuy |
| 82 | TF Sport | Corvette Z06 GT3.R | Daniel Juncadella Hiroshi Koizumi Sebastien Baud |
| 85 | Iron Dames | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | Doriane Pin Sarah Bovy Michelle Gatting |
| 86 | GR Racing | Ferrari 296 GT3 | Michael Wainwright Daniel Serra Riccardo Pera |
| 87 | Akkodis ASP Team | Lexus RC F GT3 | Jose Maria Lopez Takeshi Kimura Esteban Masson |
| 88 | Proton Competition | Ford Mustang GT3 | Giorgio Roda Mikkel Pedersen Dennis Olsen |
| 91 | Manthey EMA | Porsche 911 GT3 R | Richard Lietz Morris Schuring Yasser Shahin |
| 92 | Manthey PureRXcing | Porsche 911 GT3 R | Aliaksandr Malykhin Joel Sturm Klaus Bachler |
| 95 | United Autosports | McLaren 720S GT3 | Marino Sato Hiroshi Hamaguchi Nicolas Pino |
| 155 | Spirit of Race | Ferrari 296 GT3 | Johnny Laursen Conrad Laursen Jordan Taylor |
| 777 | D'station Racing | Aston Martin Vantage GT3 | Satoshi Hoshino Marco Sorsensen Erwan Bastard |




ΔΗΜΟΦΙΛΗ





