Η βαθμολογία των οδηγών:
| Θέση | Οδηγός | Βαθμοί |
|---|---|---|
| 1 | K. ROVANPERÄ | 203 |
| 2 | O. TÄNAK | 131 |
| 3 | E. EVANS | 116 |
| 4 | T. NEUVILLE | 106 |
| 5 | T. KATSUTA | 92 |
| 6 | C. BREEN | 64 |
| 7 | E. LAPPI | 57 |
| 8 | S. LOEB | 35 |
| 9 | S. OGIER | 34 |
| 10 | D. SORDO | 34 |
| 11 | G. GREENSMITH | 34 |
| 12 | A. MIKKELSEN | 25 |
| 13 | O. SOLBERG | 21 |
| 14 | P. LOUBET | 18 |
| 15 | Y. ROSSEL | 11 |
| 16 | A. FOURMAUX | 9 |
Η βαθμολογία των κατασκευαστών:
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
|---|---|---|
| 1 | Toyota | 381 |
| 2 | Hyundai | 293 |
| 3 | Ford | 188 |
| 4 | Toyota NG | 100 |




Toyota
Hyundai
Ford
ΔΗΜΟΦΙΛΗ


_77761_489422_type13129.jpg)
_77761_489457_type13129.jpg)
