Για πολλούς, Πάσχα σημαίνει χωριό, φύση, έξοδος από το «κλεινόν άστυ». Ωστόσο, με τις τιμές των καυσίμων να έχουν πάρει την ανιούσα λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή και αρκετούς να μην έχουν ακόμα καταφέρει να κάνουν αίτηση για το Fuel Pass, τα έξοδα για το παραδοσιακό ταξίδι στο χωριό είναι εξαιρετικά υψηλά.
Σε αυτό το δεδομένο προστίθενται και τα κόμιστρα στα διόδια όλης της επικράτειας, με τις τιμές τους να έχουν αυξηθεί σημαντικά σε σχέση με το 2025.
Συγκεντρώσαμε αναλυτικά τις τιμές των διοδίων σε κάθε μεγάλο αυτοκινητόδρομο της χώρας και παραθέτουμε παραδείγματα που φανερώνουν το αυξημένο κόστος για κάθε ταξιδιώτη.
Ιονία Οδός και Αθηνών-Λαμίας
Νέες τιμές διοδίων ισχύουν από 1/1/2026 στην Ιόνια Οδό (Αντίρριο - Ιωάννινα) αλλά και στο τμήμα Μεταμόρφωση Αττικής - Σκάρφεια Φθιώτιδας της Εθνικής οδού Αθηνών - Θεσσαλονίκης.
Αναλυτικά οι νέες τιμές για όλες τις κατηγορίες οχημάτων είναι οι εξής:
Τμήμα αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε (Μεταμόρφωση Αττικής - Σκάρφεια Φθιώτιδας)
| ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΙΟΔΙΩΝ | Κατ. 1 | Κατ. 2 | Κατ. 3 | Κατ. 4 |
| Μετωπικός Αφιδνών | 2,70 € | 3,90 € | 9,75 € | 13,70 € |
| Πλευρικός Καπανδριτίου | 1,65 € | 2,35 € | 5,90 € | 8,30 € |
| Πλευρικός Μαλακάσας | 1,15 € | 1,65 € | 4,20 € | 5,90 € |
| Πλευρικός Οινοφύτων | 0,55 € | 0,80 € | 2,00 € | 2,80 € |
| Μετωπικός Θήβας | 3,20 € | 4,55 € | 11,45 € | 16,00 € |
| Πλευρικός Θήβας | 1,25 € | 1,80 € | 4,50 € | 6,35 € |
| Μετωπικός Τραγάνας | 3,15 € | 4,55 € | 11,40 € | 15,95 € |
| Πλευρικός Τραγάνας | 2,55 € | 3,65 € | 9,15 € | 12,80 € |
Τμήμα αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε (Σκάρφεια - Ράχες)
| ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΙΟΔΙΩΝ | Κατ. 1 | Κατ. 2 | Κατ. 3 | Κατ.4 |
| Μετωπικός Αγ. Τριάδας | 1,45€ | 2,10€ | 5,25€ | 7,35€ |
| Πλευρικός Μώλου | 0,25€ | 0,40€ | 1,00€ | 1,40€ |
| Πλευρικός Μπράλου (Θερμοπυλών) | 0,50€ | 0,70€ | 1,80€ | 2,55€ |
| Μετωπικός Μαυρομαντήλας | 1,55€ | 2,25€ | 5,65€ | 7,90€ |
| Πλευρικός Αγ. Μαρίνας | 1,00€ | 1,40€ | 3,60€ | 5,00€ |
| Πλευρικός Στυλίδας (Καραβόμυλου) | 0,50€ | 0,75€ | 1,95€ | 2,70€ |
Αυτοκινητόδρομος Ιόνια Οδός (Αντίρριο - Ιωάννινα)
| ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΙΟΔΙΩΝ | Κατ. 1 | Κατ. 2 | Κατ. 3 | Κατ. 4 |
| Μετωπικός Κλόκοβας | 2,50 € | 3,55 € | 8,90 € | 12,50 € |
| Πλευρικός Γαβρολίμνης | 1,75 € | 2,50 € | 6,30 € | 8,85 € |
| Πλευρικός Μεσολογγίου | 1,05 € | 1,50 € | 3,75 € | 5,25 € |
| Μετωπικός Αγγελοκάστρου | 2,90 € | 4,20 € | 10,50 € | 14,70 € |
| Πλευρικός Κουβαρά | 1,35 € | 1,95 € | 4,85 € | 6,80 € |
| Μετωπικός Μενιδίου | 2,50 € | 3,55 € | 8,95 € | 12,50 € |
| Πλευρικός Άρτας | 0,60 € | 0,90 € | 2,25 € | 3,20 € |
| Πλευρικός Γοργόμυλου | 0,85 € | 1,20 € | 3,00 € | 4,25 € |
| Μετωπικός Τερόβου | 2,55 € | 3,70 € | 9,25 € | 12,95 € |
Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας - Ε65 (H/K Α.Θ.Ε. – Καλαμπάκα)
| ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΙΟΔΙΩΝ | Κατ. 1 | Κατ. 2 | Κατ. 3 | Κατ. 4 |
| Μετωπικός Λιανοκλαδίου | 1,40€ | 2,05€ | 5,15€ | 7,20€ |
| Πλευρικός Ανάβρας | 1,50€ | 2,15€ | 5,45€ | 7,65€ |
| Μετωπικός Σοφάδων | 2,60€ | 3,70€ | 9,30€ | 13,00€ |
| Πλευρικός Προαστίου | 0,85€ | 1,25€ | 3,15€ | 4,40€ |
| Μετωπικός Τρικάλων | 2,25€ | 3,25€ | 8,10€ | 11,40€ |
| Πλευρικός Τρικάλων | 0,60€ | 0,90€ | 2,25€ | 3,15€ |
| Πλευρικός Καλαμπάκας | 0,65€ | 0,95€ | 2,45€ | 3,45€ |
- Κατηγορία 1: Δίκυκλα, τρίκυκλα
- Κατηγορία 2: Οχήματα με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος έως 2,20 m.
- Κατηγορία 3: Οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20 m.
- Κατηγορία 4: Οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20 m.
Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου
Νέες τιμές και για τη διέλευση από τη Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, όπου αξίζει να σημειωθεί ότι η μόνη κατηγορία στην οποία δεν αλλάζουν οι τιμές είναι αυτή των μοτοσυκλετών.
Αναλυτικά τα τέλη διοδίων στη γέφυρα «Χαρίλαος Τρικούπης» από 1/1/2026 έχουν ως εξής:
Απλή διέλευση | ||
Μοτοσικλέτες (κατ.1) | 2,50€ | |
Επιβατηγά Ι.Χ. (κατ.2) | 15,90€ | |
Επιβατηγά Ι.Χ. με επίδειξη κάρτας ΑμεΑ (κατ.2) | 5,00€ | |
Φορτηγά με 2 άξονες (κατ.3) | 24,70€ | |
Φορτηγά με 3 άξονες (κατ.4) | 40,10€ | |
Φορτηγά με 4 άξονες (κατ.5) | 50,90€ | |
Φορτηγά με 5+ άξονες (κατ.6) | 50,90€ | |
Λεωφορεία έως 20 θέσεις (κατ.7) | 37,80€ | |
Λεωφορεία από 21 έως και 40 θέσεις (κατ.8) | 53,10€ | |
Λεωφορεία άνω των 41 θέσεων | 81,40€ | |
Ανώνυμα εκπτωτικά προϊόντα | ||
Κάρτα ΜΟΤΟ (10 διελεύσεις) | 16,00€ | |
Κάρτα Aller – Retour (κατ.2) | ||
Επιστροφή από 0 έως 4 ώρες | 21,00€ | |
Επιστροφή μετά τις 4 ώρες | 10,80€ | |
Κάρτα «Επιστρέφω 36» (κατ. 5 & 6) | ||
Επιστροφή από 0 έως 36 ώρες | 85,30€ | |
Επιστροφή μετά τις 36 ώρες | 16,50€ | |
Συνδρομητικά προγράμματα “ΓΕΦΥΡΑ E-PASS PRE-PAID” | ||
Κατηγορία 2 | ||
1η διέλευση | 15,90€ | |
2η – 5η διέλευση | 12,79€ | |
6η – 20η διέλευση | 7,52€ | |
21η και άνω | 6,94€ | |
Κατηγορία 3 | ||
1η διέλευση | 24,70€ | |
2η – 5η διέλευση | 23,41€ | |
6η – 10η διέλευση | 21,01€ | |
11η και άνω | 17,91€ | |
Κατηγορία 4 | ||
1η διέλευση | 40,10€ | |
2η – 5η διέλευση | 23,41€ | |
6η – 10η διέλευση | 21,01€ | |
11η και άνω | 17,91€ | |
Κατηγορία 5 & 6 | ||
1η διέλευση | 50,90€ | |
2η – 5η διέλευση | 45,00€ | |
6η – 10η διέλευση | 39,85€ | |
11η και άνω | 34,23€ | |
Κατηγορία 7 | ||
1η- 5η διέλευση | 37,80€ | |
6η – 10η διέλευση | 35,89€ | |
11η – 15η διέλευση | 34,85€ | |
16η και άνω | 33,97€ | |
Κατηγορία 8 | ||
1η- 5η διέλευση | 53,10€ | |
6η – 10η διέλευση | 50,25€ | |
11η – 15η διέλευση | 49,02€ | |
16η και άνω | 47,68€ | |
Κατηγορία 9 | ||
1η- 5η διέλευση | 81,40€ | |
6η – 10η διέλευση | 77,30€ | |
11η – 15η διέλευση | 75,22€ | |
16η και άνω | 73,24€ | |
Πρόγραμμα Aller – Retour με πομποδέκτη (κατ.2) | ||
1η διέλευση | 15,90€ | |
Επιστροφή από 0 έως 4 ώρες | 0,70€ | |
Επιστροφή από 4 έως 5 ώρες | 10,10€ | |
Επιστροφή πέρα των 5 ωρών | 15,90€ | |
Εργασία - pass (κατ.2) | ||
1η – 16η διέλευση | 15,90€ | |
17η – 44η διέλευση | 0,00€ | |
45η και άνω | 15,90€ | |
Green E-pass (κατ.2) | ||
Όλες οι διελεύσεις | 12,00€ | |
Ειδικό προϊόν «Κάρτα Υγείας» | ||
Όλες οι διελεύσεις | 5,00€ | |
Ολυμπία Οδός
Από τα τέλη του 2025, η Ολυμπία Οδός είχε ανακοινώσει τις αναθεωρημένες τιμές στον αυτοκινητόδρομο Ελευσίνα - Κόρινθος - Πάτρα - Πύργος για το 2026, βάσει της ετήσιας τιμαριθμικής αναπροσαρμογής.
Οι νέες τιμές ανά σταθμό και κατηγορία οχήματος διαμορφώνονται ως εξής (Με κεφαλαία οι μετωπικοί σταθμοί διοδίων):
| ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΙΟΔΙΩΝ | Κατ. 1 | Κατ. 2 | Κατ. 3 | Κατ. 4 |
| ΕΛΕΥΣΙΝΑ | 1,70 € | 2,50 € | 6,30 € | 8,90 € |
| Νέα Πέραμος | 1,10 € | 1,70 € | 4,20 € | 5,90 € |
| Πάχη | 0,70 € | 1,10 € | 2,70 € | 3,80 € |
| Άγιοι Θεόδωροι | 0,40 € | 0,60 € | 1,60 € | 2,30 € |
| ΙΣΘΜΟΣ | 1,50 € | 2,10 € | 5,40 € | 7,60 € |
| Ζευγολατιό | 0,60 € | 0,90 € | 2,20 € | 3,10 € |
| ΚΙΑΤΟ | 1,90 € | 2,70 € | 6,80 € | 9,60 € |
| Κιάτο (πλευρικός) | 0,70 € | 1,00 € | 2,60 € | 3,60 € |
| Δερβένι | 1,10 € | 1,60 € | 4,00 € | 5,60 € |
| Ακράτα | 1,40 € | 2,00 € | 5,20 € | 7,30 € |
| Καλάβρυτα | 2,00 € | 2,80 € | 7,10 € | 10,00 € |
| ΕΛΑΙΩΝΑΣ | 2,70 € | 3,80 € | 9,70 € | 13,60 € |
| Δρέπανο | 1,40 € | 2,00 € | 5,10 € | 7,20 € |
| ΡΙΟ | 1,90 € | 2,70 € | 6,80 € | 9,50 € |
| ΠΑΤΡΑ | 2,50 € | 3,60 € | 9,00 € | 12,70 € |
| Κάτω Αχαΐα | 1,50 € | 2,20 € | 5,50 € | 7,70 € |
| Αμαλιάδα | 0,90 € | 1,30 € | 3,20 € | 4,50 € |
| ΠΥΡΓΟΣ | 1,50 € | 2,10 € | 5,40 € | 7,60 € |
Ήδη από το 2021, η Ολυμπία Οδός προσφέρει την επιλογή της χιλιομετρικής χρέωσης, όπου οδηγοί Ι.Χ. και επαγγελματίες πληρώνουν μέσω του πομποδέκτη ΟΛΥΜΠΙΑ PASS μόνο για την απόσταση που πραγματικά διανύουν. Από τις 13 Μαρτίου, αυτή η επιλογή υπάρχει και στο τμήμα Πατρών-Πύργου του αυτοκινητόδρομου, καθώς τέθηκαν σε λειτουργία οι πύλες χιλιομετρικής χρέωσης στον κόμβο Κάτω Αχαΐας.
Μορέας
Αυξημένες για το 2026 και οι τιμές των διοδίων στον Αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Πελοποννήσου (γνωστό κι ως Μορέα).
Δείτε στον αναλυτικά τις νέες τιμές του αυτοκινητόδρομου Μορέα για το 2026:
| ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΙΟΔΙΩΝ | ΚΑΤ.1 | ΚΑΤ.2 | ΚΑΤ.3 | ΚΑΤ.4 |
| Σπαθοβουνίου | 2,00€ | 2,95€ | 7,45€ | 10,45€ |
| Νεστάνης | 1,90€ | 2,80€ | 7,10€ | 9,95€ |
| Γέφυρας Μάναρη | 1,60€ | 2,30€ | 5,75€ | 8,05€ |
| Βελιγοστής | 1,00€ | 1,45€ | 3,70€ | 5,20€ |
| Πλευρικοί Παραδεισίων | 0,60€ | 0,90€ | 2,25€ | 3,15€ |
| Πλευρικοί Αρφαρών | 0,60€ | 0,90€ | 2,25€ | 3,15€ |
| Καλαμάτας | 1,50€ | 2,25€ | 5,65€ | 7,90€ |
| Πλευρικοί Θουρίας | 0,40€ | 0,55€ | 1,40€ | 2,00€ |
| Πετρίνας | 2,40€ | 3,45€ | 8,60€ | 12,10€ |
Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου
Στον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου οι τιμές για τα Ι.Χ. (Κατηγορία 2) στους μετωπικούς σταθμούς εμφανίζουν αύξηση 24%, από 0,50 € έως 0,90 €, ενώ αυξημένα είναι τα διόδια και στους πλευρικούς σταθμούς.
Αναλυτικά, οι νέες τιμές διοδίων που ισχύουν στον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου για όλες τις κατηγορίες οχημάτων:
| Σταθμός Διοδίων | Κατηγορία 1 | Κατηγορία 2 | Κατηγορία 3 | Κατηγορία 4 |
|---|---|---|---|---|
| Μετωπικός Πελασγίας | 2,90 € | 4,10 € | 10,20 € | 14,30 € |
| Μετωπικός Μοσχοχωρίου | 3,30 € | 4,70 € | 11,80 € | 16,50 € |
| Μετωπικός Μακρυχωρίου | 2,10 € | 3,00 € | 7,50 € | 10,50 € |
| Μετωπικός Λεπτοκαρυάς | 2,60 € | 3,80 € | 9,40 € | 13,10 € |
| Μετωπικός Κλειδιού | 1,80 € | 2,60 € | 6,40 € | 9,00 € |
| Πλευρικοί Γλύφας | 2,10 € | 3,00 € | 7,50 € | 10,50 € |
| Πλευρικοί Βελεστίνου | 1,00 € | 1,40 € | 3,60 € | 5,10 € |
| Πλευρικοί Μ. Μοναστηρίου | 1,50 € | 2,20 € | 5,40 € | 7,60 € |
| Πλευρικοί Κιλελέρ | 2,00 € | 2,80 € | 7,00 € | 9,80 € |
| Πλευρικοί Γυρτώνης | 0,60 € | 0,80 € | 2,10 € | 2,90 € |
| Πλευρικός Μακρυχωρίου (Θ) | 0,90 € | 1,30 € | 3,30 € | 4,60 € |
| Πλευρικοί Ευαγγελισμού | 1,00 € | 1,40 € | 3,50 € | 4,90 € |
| Πλευρικός Πυργετού | 1,40 € | 2,00 € | 4,90 € | 6,90 € |
| Πλευρικός Πλαταμώνα | 0,50 € | 0,80 € | 1,90 € | 2,70 € |
| Πλευρικοί Λεπτοκαρυάς | 1,50 € | 2,10 € | 5,30 € | 7,40 € |
Εγνατία Οδός
Με νέο παραχωρησιούχο από τις 30 Δεκεμβρίου 2025 τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε., οι τιμές των διοδίων της Εγνατίας Οδού στους μετωπικούς και πλευρικούς σταθμούς στον κύριο οδικό άξονα, στους κάθετους άξονες και σε κόμβους και τοπικές συνδέσεις αυξήθηκαν.
Αναλυτικά οι νέες τιμές διοδίων για όλες τις κατηγορίες οχημάτων έχουν ως εξής:
| Σημείο Διοδίων | Δίκυκλα – Τρίκυκλα | Ελαφριά Οχήματα | Φορτηγά – Λεωφορεία | 4+ Άξονες |
|---|---|---|---|---|
| Μετωπικά Διόδια Τύρια | 2,35 € | 3,35 € | 8,45 € | 11,85 € |
| Μετωπικά Διόδια Παμβώτιδα | 1,35 € | 1,95 € | 4,90 € | 6,85 € |
| Μετωπικά Διόδια Μαλακάσι | 1,65 € | 2,35 € | 5,95 € | 8,35 € |
| Μετωπικά Διόδια Ιεροπηγή | 1,60 € | 2,30 € | 5,85 € | 8,15 € |
| Μετωπικά Διόδια Σιάτιστα | 1,65 € | 2,40 € | 6,00 € | 8,40 € |
| Μετωπικά Διόδια Πολύμυλος | 1,65 € | 2,35 € | 5,95 € | 8,35 € |
| Μετωπικά Διόδια Μάλγαρα | 0,80 € | 1,15 € | 2,90 € | 4,10 € |
| Μετωπικά Διόδια Εύζωνοι | 2,05 € | 2,95 € | 7,40 € | 10,40 € |
| Μετωπικά Διόδια Θεσσαλονίκης | 0,45 € | 0,65 € | 1,70 € | 2,35 € |
| Μετωπικά Διόδια Στρυμονικού | 1,60 € | 2,35 € | 5,85 € | 8,20 € |
| Μετωπικά Διόδια Προμαχώνα | 1,65 € | 2,35 € | 5,95 € | 8,30 € |
| Μετωπικά Διόδια Ανάληψης | 2,00 € | 2,90 € | 7,25 € | 10,20 € |
| Μετωπικά Διόδια Ασπροβάλτας | 0,95 € | 1,40 € | 3,50 € | 4,90 € |
| Μετωπικά Διόδια Μουσθένης | 1,85 € | 2,65 € | 6,70 € | 9,40 € |
| Μετωπικά Διόδια Καβάλας | 1,60 € | 2,30 € | 5,85 € | 8,15 € |
| Μετωπικά Διόδια Ίασμος | 1,60 € | 2,25 € | 5,70 € | 8,00 € |
| Μετωπικά Διόδια Μέστης | 1,90 € | 2,75 € | 6,90 € | 9,65 € |
| Μετωπικά Διόδια Αρδανίου | 1,40 € | 2,00 € | 5,00 € | 7,00 € |
| Πλευρικά Διόδια Παναγίας | 1,20 € | 1,75 € | 4,35 € | 6,10 € |
| Πλευρικά Διόδια Ανατ. Σιάτιστας | 0,85 € | 1,20 € | 3,05 € | 4,30 € |
| Πλευρικά Διόδια Καλαμιάς | 0,40 € | 0,60 € | 1,50 € | 2,10 € |
| Πλευρικά Διόδια Λαγκαδά (Κλάδοι 1–3) | 0,25 € | 0,35 € | 0,90 € | 1,30 € |
| Πλευρικά Διόδια Προφήτη | 1,00 € | 1,40 € | 3,55 € | 5,00 € |
| Πλευρικά Διόδια Βαγιοχωρίου | 0,65 € | 0,95 € | 2,35 € | 3,30 € |
| Πλευρικά Διόδια Ασπροβάλτας | 0,30 € | 0,45 € | 1,15 € | 1,60 € |
| Πλευρικά Διόδια Γαληψού / Ορφανού | 0,30 € | 0,45 € | 1,20 € | 1,65 € |
| Πλευρικά Διόδια Μουσθένης | 0,85 € | 1,20 € | 3,10 € | 4,30 € |
| Πλευρικά Διόδια Ελευθερούπολης | 0,60 € | 0,85 € | 2,20 € | 3,10 € |
| Πλευρικά Διόδια Αγ. Ανδρέα | 0,40 € | 0,55 € | 1,45 € | 2,00 € |
| Πλευρικά Διόδια Άσπρα Χώματα | 0,35 € | 0,50 € | 1,25 € | 1,75 € |
| Πλευρικά Διόδια Βαφέϊκα | 0,30 € | 0,45 € | 1,15 € | 1,60 € |
| Πλευρικά Διόδια Ιάσμου | 0,55 € | 0,75 € | 1,95 € | 2,75 € |
| Πλευρικά Διόδια Μεστής | 0,85 € | 1,25 € | 3,15 € | 4,40 € |
| Πλευρικά Διόδια ΒΙΠΕ Κομοτηνής / Φύλακα | 0,40 € | 0,55 € | 1,40 € | 2,00 € |
Πόσο κοστίζει το ταξίδι από την Αθήνα για πέντε πόλεις της περιφέρειας
Οι περισσότεροι εκδρομείς φεύγουν από την Αττική για τους τόπους καταγωγής τους. Εξετάζοντας πέντε από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς που μπορεί να πάει κανείς οδικώς με ΙΧ, παρατηρούμε μία αύξηση από 45 λεπτά του ευρώ ως και 4,10 ευρώ στα διόδια που χρειάζεται να καταβάλουν οι ταξιδιώτες για να περάσουν μερικές ημέρες ξεκούρασης στις γιορτές.
Αναλυτικά:
| Διαδρομή | 2025 (€) | 2026 (€) | Αύξηση (€) |
|---|---|---|---|
| Αθήνα-Θεσσαλονίκη | 34,40 | 36,15 | +1,75 |
| Αθήνα-Πάτρα | 13,30 | 17,40 | +4,10 |
| Αθήνα-Ιωάννινα | 43,05 | 44,70 | +1,65 |
| Αθήνα-Καλαμάτα | 15,50 | 16,00 | +0,50 |
| Αθήνα-Τρίπολη | 11,30 | 11,75 | +0,45 |
* Στις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνονται τα διόδια της Αττικής Οδού
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
Φαρμακείο αυτοκινήτου: Τι αλλάζει από 1η Ιουλίου - Το πρόστιμο που απειλεί τους οδηγούς
Φουλάρισμα στα πρατήρια με δελτίο καυσίμου - Το νέο μέτρο που εξετάζει η Ε.Ε.
Έπιασες το κινητό ενώ είσαι σταματημένος στο φανάρι; Δες τι πρόστιμο προβλέπει ο ΚΟΚ







ΔΗΜΟΦΙΛΗ
_77761_480209_type13129.jpg)




