Η κρίση στη Μέση Ανατολή έχει οδηγήσει στην αύξηση των τιμώβ των καυσίμων παγκοσμίως. Οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη νέας εκεχειρίας ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν έχουν δημιουργήσει ένα κλίμα αισιοδοξίας στις διεθνείς αγορές, ωστόσο η κατάσταση παραμένει ρευστή και οι τιμές δύσκολα θα πέσουν όσο τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν «κλειδωμένα» μέχρι νεωτέρας.
Στην Ελλάδα, η μέση τιμής της αμόλυβδης στην αντλία έχει ξεπεράσει προ πολλού το «ψυχολογικό όριο» των 2 ευρώ/λίτρο, γεγονός που μας κατατάσσει ανάμεσα στις χώρες με την πιο ακριβή βενζίνη.
Σύμφωνα με στοιχεία που συνέλεξε και δημοσίευσε στο site GlobalPetrolPrices.com (με τελευταία μέτρηση στις 3 Αυγούστου), η χώρα μας βρίσκεται στην 13η θέση της λίστας με τις υψηλότερες τιμές βενζίνης στον κόσμο, με μέση τιμή τα 2,020 ευρώ/λίτρο.
Όπως σημειώνει το Global Petrol Prices, κατά γενικό κανόνα, οι πλουσιότερες χώρες έχουν υψηλότερες τιμές, ενώ οι φτωχότερες χώρες και οι χώρες που παράγουν και εξάγουν πετρέλαιο έχουν σημαντικά χαμηλότερες τιμές. Μια αξιοσημείωτη εξαίρεση αποτελούν οι ΗΠΑ, που είναι μια οικονομικά ανεπτυγμένη χώρα, αλλά έχει χαμηλές τιμές βενζίνης.
Οι διαφορές στις τιμές μεταξύ των χωρών οφείλονται στους διάφορους φόρους και επιδοτήσεις που επιβάλλονται στη βενζίνη. Όλες οι χώρες έχουν πρόσβαση στις ίδιες τιμές πετρελαίου των διεθνών αγορών, αλλά στη συνέχεια αποφασίζουν να επιβάλλουν διαφορετικούς φόρους, κάτι που φαίνεται και στην Ελλάδα, με τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης να «φουσκώνει» την τιμή στην αντλία.
Για την ιστορία, την πιο ακριβή βενζίνη παγκοσμίως έχει το Χονγκ Κονγκ στα 3,612 ευρώ/λίτρο, ενώ με μεγάλη διαφορά δεύτερο είναι το Μαλάουι της Αφρικής, στα 2,805 ευρώ/λίτρο. Τρίτο είναι το Ισραήλ στα 2,401 ευρώ/λίτρο, ενώ στην πεντάδα βρίσκουμε δύο χώρες της βόρειας Ευρώπης, την Ολλανδία και τη Δανία.
Η Ελλάδα, ούσα στη 13η θέση, είναι οριακά πίσω από την Αλβανία, ενώ έχει πιο ακριβή βενζίνη από την Ιταλία, την Πορτογαλία, το Μονακό, τη Νορβηγία και το Ηνωμένο Βασίλειο, μεταξύ άλλων.
Στον αντίποδα, την πιο φθηνή βενζίνη έχει η Λιβύη με 20 λεπτά του ευρώ στο λίτρο, ενώ ακολουθούν το Ιράν και η Βενεζουέλα. Το κοινό και των τριών χωρών είναι πως πρόκειται για πετρελαιοπαραγωγικά κράτη και είναι λογικό το κόστος να παραμένει σε χαμηλά επίπεδα.
Αναλυτικά ο πίνακας:
| Θέση | Χώρα | €/λίτρο |
|---|---|---|
| 1 | Χονγκ Κονγκ | 3,612 € |
| 2 | Μαλάουι | 2,805 € |
| 3 | Ισραήλ | 2,401 € |
| 4 | Ολλανδία | 2,375 € |
| 5 | Δανία | 2,322 € |
| 6 | Φινλανδία | 2,165 € |
| 7 | Γερμανία | 2,109 € |
| 8 | Ελβετία | 2,104 € |
| 9 | Σιγκαπούρη | 2,030 € |
| 10 | Λιχτενστάιν | 2,026 € |
| 11 | Γαλλία | 2,024 € |
| 12 | Αλβανία | 2,021 € |
| 13 | Ελλάδα | 2,020 € |
| 14 | Ιταλία | 2,004 € |
| 15 | Μαγιότ | 1,990 € |
| 16 | Πορτογαλία | 1,981 € |
| 17 | Μονακό | 1,980 € |
| 18 | Νορβηγία | 1,939 € |
| 19 | Ουρουγουάη | 1,912 € |
| 20 | Ουόλις και Φουτούνα | 1,881 € |
| 21 | Ηνωμένο Βασίλειο | 1,865 € |
| 22 | Λετονία | 1,860 € |
| 23 | Αυστρία | 1,838 € |
| 24 | Ρουμανία | 1,818 € |
| 25 | Βέλγιο | 1,791 € |
| 26 | Σλοβακία | 1,765 € |
| 27 | Ιρλανδία | 1,758 € |
| 28 | Μαυροβούνιο | 1,750 € |
| 29 | Τσεχία | 1,745 € |
| 30 | Ρουάντα | 1,735 € |
| 31 | Πολωνία | 1,729 € |
| 32 | Μπαρμπάντος | 1,728 € |
| 33 | Εσθονία | 1,722 € |
| 34 | Σερβία | 1,721 € |
| 35 | Ισπανία | 1,713 € |
| 36 | Λουξεμβούργο | 1,708 € |
| 37 | Κούβα | 1,691 € |
| 38 | Λιθουανία | 1,689 € |
| 39 | Ζιμπάμπουε | 1,674 € |
| 40 | Μπελίζ | 1,666 € |
| 41 | Ουγγαρία | 1,650 € |
| 42 | Άγιος Μαρίνος | 1,626 € |
| 43 | Κροατία | 1,616 € |
| 44 | Ουκρανία | 1,605 € |
| 45 | Ιορδανία | 1,602 € |
| 46 | Κεντροαφρικανική Δημοκρατία | 1,600 € |
| 47 | Σλοβενία | 1,583 € |
| 48 | Νέα Ζηλανδία | 1,572 € |
| 49 | Κύπρος | 1,570 € |
| 50 | Μπαχάμες | 1,545 € |
| 51 | Σιέρα Λεόνε | 1,542 € |
| 52 | Σεϋχέλλες | 1,541 € |
| 53 | Ισλανδία | 1,528 € |
| 54 | Μολδαβία | 1,527 € |
| 55 | Πράσινο Ακρωτήριο | 1,516 € |
| 56 | Βουλγαρία | 1,515 € |
| 57 | Ουγκάντα | 1,514 € |
| 58 | Ανδόρα | 1,504 € |
| 59 | Βοσνία-Ερζεγοβίνη | 1,487 € |
| 60 | Βόρεια Μακεδονία | 1,478 € |
| 61 | Μογγολία | 1,448 € |
| 62 | Κόστα Ρίκα | 1,447 € |
| 63 | Κένυα | 1,425 € |
| 64 | Μεξικό | 1,422 € |
| 65 | Μαρόκο | 1,418 € |
| 66 | Σενεγάλη | 1,406 € |
| 67 | Τζαμάικα | 1,395 € |
| 68 | Νήσοι Κέιμαν | 1,395 € |
| 69 | Ακτή Ελεφαντοστού | 1,383 € |
| 70 | Σουηδία | 1,378 € |
| 71 | Χιλή | 1,377 € |
| 72 | Περού | 1,367 € |
| 73 | Αρμενία | 1,347 € |
| 74 | Ντομίνικα | 1,345 € |
| 75 | Μάλτα | 1,340 € |
| 76 | Μάλι | 1,337 € |
| 77 | Λάος | 1,332 € |
| 78 | Νότια Αφρική | 1,331 € |
| 79 | Δομινικανή Δημοκρατία | 1,326 € |
| 80 | Γκάνα | 1,315 € |
| 81 | Τανζανία | 1,303 € |
| 82 | Μπουρκίνα Φάσο | 1,299 € |
| 83 | Γουατεμάλα | 1,298 € |
| 84 | Εσουατίνι | 1,294 € |
| 85 | Φιλιππίνες | 1,288 € |
| 86 | Ναμίμπια | 1,284 € |
| 87 | Αρούμπα | 1,280 € |
| 88 | Καμερούν | 1,280 € |
| 89 | Σρι Λάνκα | 1,280 € |
| 90 | Μοζαμβίκη | 1,272 € |
| 91 | Λεσότο | 1,262 € |
| 92 | Καναδάς | 1,247 € |
| 93 | Γεωργία | 1,247 € |
| 94 | Κουρασάο | 1,238 € |
| 95 | Νότια Κορέα | 1,232 € |
| 96 | Καμπότζη | 1,231 € |
| 97 | Τουρκία | 1,227 € |
| 98 | Ουζμπεκιστάν | 1,219 € |
| 99 | Αυστραλία | 1,216 € |
| 100 | Ταϊλάνδη | 1,209 € |
| 101 | Γρενάδα | 1,200 € |
| 102 | Μαυρίκιος | 1,199 € |
| 103 | Φίτζι | 1,189 € |
| 104 | Γουινέα | 1,184 € |
| 105 | Αγία Λουκία | 1,182 € |
| 106 | Αργεντινή | 1,176 € |
| 107 | Ονδούρα | 1,165 € |
| 108 | Μποτσουάνα | 1,162 € |
| 109 | Μπουρούντι | 1,159 € |
| 110 | Ζάμπια | 1,159 € |
| 111 | Νικαράγουα | 1,155 € |
| 112 | Αϊτή | 1,139 € |
| 113 | Κολομβία | 1,126 € |
| 114 | Ελ Σαλβαδόρ | 1,126 € |
| 115 | Νεπάλ | 1,119 € |
| 116 | Βραζιλία | 1,118 € |
| 117 | Τόγκο | 1,108 € |
| 118 | Μπενίν | 1,108 € |
| 119 | Σουρινάμ | 1,106 € |
| 120 | Κίνα | 1,099 € |
| 121 | Παναμάς | 1,091 € |
| 122 | Συρία | 1,089 € |
| 123 | Κιργιστάν | 1,078 € |
| 124 | Λίβανος | 1,076 € |
| 125 | Παραγουάη | 1,046 € |
| 126 | Αφγανιστάν | 1,034 € |
| 127 | Μαδαγασκάρη | 1,030 € |
| 128 | Πακιστάν | 1,025 € |
| 129 | Μιανμάρ | 1,019 € |
| 130 | Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό | 1,017 € |
| 131 | Μπανγκλαντές | 1,016 € |
| 132 | ΗΠΑ | 1,010 € |
| 133 | Τρινιντάντ και Τομπάγκο | 0,991 € |
| 134 | Ινδία | 0,991 € |
| 135 | Πουέρτο Ρίκο | 0,979 € |
| 136 | Λιβερία | 0,952 € |
| 137 | Γουιάνα | 0,946 € |
| 138 | Ιαπωνία | 0,935 € |
| 139 | Αιθιοπία | 0,909 € |
| 140 | Γκαμπόν | 0,907 € |
| 141 | Μπουτάν | 0,903 € |
| 142 | Μαλδίβες | 0,898 € |
| 143 | Ταϊβάν | 0,856 € |
| 144 | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 0,824 € |
| 145 | Μαλαισία | 0,809 € |
| 146 | Νιγηρία | 0,808 € |
| 147 | Ινδονησία | 0,801 € |
| 148 | Λευκορωσία | 0,795 € |
| 149 | Ρωσία | 0,788 € |
| 150 | Βιετνάμ | 0,785 € |
| 151 | Νίγηρας | 0,762 € |
| 152 | Εκουαδόρ | 0,748 € |
| 153 | Τυνησία | 0,744 € |
| 154 | Σουδάν | 0,607 € |
| 155 | Καζακστάν | 0,594 € |
| 156 | Αζερμπαϊτζάν | 0,587 € |
| 157 | Μπαχρέιν | 0,568 € |
| 158 | Ιράκ | 0,563 € |
| 159 | Σαουδική Αραβία | 0,540 € |
| 160 | Ομάν | 0,539 € |
| 161 | Κατάρ | 0,499 € |
| 162 | Βολιβία | 0,497 € |
| 163 | Αίγυπτος | 0,415 € |
| 164 | Τουρκμενιστάν | 0,372 € |
| 165 | Αλγερία | 0,307 € |
| 166 | Κουβέιτ | 0,294 € |
| 167 | Αγκόλα | 0,283 € |
| 168 | Βενεζουέλα | 0,030 € |
| 169 | Ιράν | 0,025 € |
| 170 | Λιβύη | 0,020 € |
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
Αυτή η καθημερινή, κακή συνήθεια μπορεί να σου κοστίσει έως και 350 ευρώ!
Γιατί υπάρχει αυτό το βέλος δίπλα στο δείκτη μέτρησης καυσίμου;
Δήμος Αθηναίων: Δόθηκαν 1.574 θέσεις στάθμευσης για ηλεκτρικά πατίνια






ΔΗΜΟΦΙΛΗ





